索引号: | 00341723003254292H/202205-00130 | 组配分类: | 就业登记 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 通告 |
名称: | 广德市人社局2021年第四季度就业创业登记证发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-26 | 发布日期: | 2022-05-26 16:54 |
姓名 | 就业创业登记证号码 | 户口所在地区划 | 人员类别 | 发证日期 | 发证单位 | 发证类别 | 有效标志 | 备注 | 经办人 | 经办机构 | 经办时间 |
许超 | 3418220021087402 | 彭村社区 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-12-31 | 广德乡镇 | 新增 | 有效 | 陈曦 | 广德乡镇 | 2021-12-31 | |
喻蓉 | 3418220021087401 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-12-30 | 广德乡镇 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 陈曦 | 广德乡镇 | 2021-12-29 |
丁萍 | 3418220021087400 | 宣城市广德县 | 2021-12-28 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-28 | ||
朱长乐 | 3418220021087399 | 安徽省 | 2021-12-28 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-28 | ||
黄蓉 | 3418220021087398 | 桃州镇 | 2021-12-28 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-28 | ||
徐迎银 | 3418220021087397 | 杨滩乡 | 2021-12-27 | 广德市公共就业人才服务中心 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 广德李婧 | 广德市公共就业人才服务中心 | 2021-12-27 | |
方雲 | 3418220021087396 | 白湖镇社区 | 2021-12-27 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-27 | ||
李志颖 | 3418220021087395 | 安徽省 | 2021-12-25 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-25 | ||
胡再芹 | 3418220021087394 | 宣城市广德县 | 2021-12-25 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-25 | ||
邹浩 | 3418220021087393 | 邱村镇 | 2021-12-25 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-25 | ||
邹子璇 | 3418220021087392 | 桃州镇 | 2021-12-25 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-25 | ||
周伟 | 3418220021087391 | 宣城市广德县 | 2021-12-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-24 | ||
沈成 | 3418220021087390 | 东亭社区 | 2021-12-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-24 | ||
吴富伟 | 3418220021087389 | 宣城市广德县 | 2021-12-24 | 广德市人力资源和社会保障开发区分中心 | 新增 | 有效 | 陈诚 | 广德市人力资源和社会保障开发区分中心 | 2021-12-24 | ||
石浩天 | 3418220021087388 | 新杭镇 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-12-23 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-23 | |
耿群 | 3418220021087387 | 耿村村 | 2021-12-23 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-23 | ||
璩谨盼 | 3418220021087386 | 桃州镇 | 2021-12-20 | 广德市公共就业人才服务中心 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 广德李婧 | 广德市公共就业人才服务中心 | 2021-12-20 | |
曹远兵 | 3418220021087385 | 柏垫镇 | 其他 | 2021-12-20 | 广德乡镇 | 补发 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 庞本婷 | 广德乡镇 | 2021-12-20 |
王涵 | 3418220021087384 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-12-16 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-16 | |
胡本芳 | 3418220021087382 | 卢村乡 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
吴连杰 | 3418220021087383 | 卢村乡 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
邬继安 | 3418220021087380 | 宣城市广德县 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
汪继国 | 3418220021087381 | 宣城市广德县 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
汪徐 | 3418220021087379 | 四合乡 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
管文婷 | 3418220021087378 | 桃州镇 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
方立琴 | 3418220021087375 | 宣城市广德县 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
陈玉洁 | 3418220021087377 | 邱村镇 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
秦欢 | 3418220021087376 | 安徽省 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
马洪珍 | 3418220021087374 | 誓节镇 | 2021-12-10 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-12-10 | ||
黄蓓蓓 | 3418220021087373 | 宣城市广德市 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-12-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-09 | |
汪来喜 | 3418220021087372 | 宣城市广德市 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-12-06 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-06 | |
岳珊珊 | 3418220021087371 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-12-02 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-02 | |
刘爽 | 3418220021087370 | 宣城市市本级 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-12-01 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入部里2021分解高校信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-01 |
严玲雪 | 3418220021087369 | 百家庙村 | 2021-12-01 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-12-01 | ||
朱颖 | 3418220021087368 | 杭州市萧山市 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 | |
匡静 | 3418220021087367 | 柏垫镇 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 |
李世延 | 3418220021087366 | 桃州镇 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 网上用工备案申报 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 |
杜师师 | 3418220021087365 | 桃州镇 | 城镇户籍的劳动者 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 |
肖凤雪 | 3418220021087364 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 |
周亚云 | 3418220021087361 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 | |
赖建超 | 3418220021087362 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 |
彭然 | 3418220021087363 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 |
徐佩瑶 | 3418220021087360 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 |
程思文 | 3418220021087358 | 桃州镇 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 | |
沈权文 | 3418220021087359 | 新杭镇 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-29 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-29 |
王娇 | 3418220021087357 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-26 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-26 |
王辉 | 3418220021087356 | 卢村乡 | 2021-11-26 | 广德乡镇 | 补发 | 有效 | 郑展鹏 | 广德乡镇 | 2021-11-26 | ||
宗建 | 3418220021087355 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-25 | 广德乡镇 | 新增 | 有效 | 网上用工备案申报 | 艾蕃 | 广德乡镇 | 2021-11-25 |
向娣香 | 3418220021087351 | 宣城市广德市 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-25 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-25 | |
陈永彬 | 3418220021087350 | 宣城市广德市 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-25 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-25 | |
王萍 | 3418220021087349 | 宣城市广德市 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-25 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-25 | |
但桂林 | 3418220021087348 | 宣城市广德市 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-25 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-25 | |
宋书文 | 3418220021087347 | 宣城市广德县 | 2021-11-25 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-25 | ||
杨正豪 | 3418220021087346 | 湖州市市辖区 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 | |
魏欣 | 3418220021087344 | 安徽省 | 其他 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 |
喻礼萍 | 3418220021087345 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 |
陈康 | 3418220021087343 | 亳州市谯城区 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 创业培训开班申报 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 |
周鹏 | 3418220021087342 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 | |
杨玉林 | 3418220021087341 | 杨滩乡 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 | ||
尚明华 | 3418220021087340 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 | |
刘清元 | 3418220021087339 | 杨滩乡 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 | |
谭龙飞 | 3418220021087336 | 杨杆村 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 | ||
楚孝锋 | 3418220021087334 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-24 | |
王栋 | 3418220021087333 | 新杭镇 | 2021-11-23 | 广德市公共就业人才服务中心 | 新增 | 有效 | 李声丽 | 广德市公共就业人才服务中心 | 2021-11-23 | ||
徐莉 | 3418220021087335 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | qc998 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-23 |
周世军 | 3418220021087337 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-23 |
卞贤成 | 3418220021087338 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-24 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-23 |
杨发坤 | 3418220021087331 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-23 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-23 |
黄星宇 | 3418220021087332 | 黄山市休宁县商山镇 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-23 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 创业培训开班申报 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-23 |
杨永强 | 3418220021087328 | 安徽省 | 2021-11-23 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-23 | ||
徐朝威 | 3418220021087329 | 安徽省 | 2021-11-23 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-23 | ||
范俊文 | 3418220021087327 | 杨滩乡 | 2021-11-23 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-23 | ||
刘俊婕 | 3418220021087326 | 新杭镇 | 2021-11-23 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-23 | ||
孔芳 | 3418220021087330 | 宣城市郎溪县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-23 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-22 | |
易有园 | 3418220021087325 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-22 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-22 |
尤锦东 | 3418220021087323 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-22 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-22 |
李萍 | 3418220021087322 | 三合村 | 2021-11-22 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-22 | ||
杨锋 | 3418220021087321 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-22 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-22 |
费健 | 3418220021087324 | 大塘村 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-22 | 广德市人力资源和社会保障开发区分中心 | 新增 | 有效 | 陈诚 | 广德市人力资源和社会保障开发区分中心 | 2021-11-22 | |
张婷 | 3418220021087320 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-22 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-22 |
江德香 | 3418220021087319 | 桃州镇 | 2021-11-22 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-22 | ||
彭涛 | 3418220021087318 | 楚雄州楚雄市 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-22 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 网上用工备案申报 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-21 |
范静瑜 | 3418220021087317 | 邱村镇 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-19 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-19 |
夏叶胜 | 3418220021087316 | 誓节镇 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-19 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-19 |
楚小璐 | 3418220021087315 | 宣城市广德县 | 城镇户籍的劳动者 | 2021-11-18 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 用工备案导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-18 |
李姗 | 3418220021087314 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-18 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-18 |
叶倩 | 3418220021087352 | 南阳村 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-25 | 广德乡镇 | 新增 | 有效 | 艾蕃 | 广德乡镇 | 2021-11-18 | |
龙士颖 | 3418220021087313 | 宣城市广德市 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-18 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入部里2021分解高校信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-17 |
孙明环 | 3418220021087312 | 宣城市广德市 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-17 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入院校学生信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-17 |
余志文 | 3418220021087311 | 合兴村 | 2021-11-17 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-17 | ||
严欢欢 | 3418220021087310 | 凤桥社区 | 2021-11-17 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-17 | ||
易明开 | 3418220021087309 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-12-01 | 宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心 | 补发 | 有效 | iy数据导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-17 |
杨楠 | 3418220021087308 | 宣城市广德市 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-17 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-16 | |
郭伟 | 3418220021087307 | 宣城市广德县 | 其他 | 2021-11-16 | 广德乡镇 | 补发 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 庞本婷 | 广德乡镇 | 2021-11-16 |
易明晖 | 3418220021087306 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-12-01 | 宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心 | 补发 | 有效 | iy数据导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-15 |
罗蒙 | 3418220021087305 | 杨滩乡 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-15 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-15 |
楚孝波 | 3418220021087304 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-12 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-12 |
李飞飞 | 3418220021087303 | 双河社区 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-12 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-12 | |
蔡晴晴 | 3418220021087302 | 宿迁市市辖区 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-12 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-12 | |
白田珍 | 3418220021087301 | 虚拟社区 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-12 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-12 | |
杨思青 | 3418220021087300 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-12 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-12 | |
余翠云 | 3418220021087299 | 桃州镇 | 2021-11-12 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-12 | ||
何德美 | 3418220021087298 | 宣城市广德县 | 2021-11-12 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-12 | ||
金启莲 | 3418220021087297 | 宣城市广德县 | 2021-11-12 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-12 | ||
王本茂 | 3418220021087296 | 宣城市广德县 | 2021-11-12 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-12 | ||
宋顺生 | 3418220021087295 | 宣城市广德县 | 2021-11-12 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-12 | ||
余爱云 | 3418220021087294 | 安徽省 | 2021-11-12 | 广德市企业 | 新增 | 有效 | 贺莹 | 广德市企业 | 2021-11-12 | ||
冉光平 | 3418220021087293 | 祠山岗社区 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-11 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-11 | |
陈娅华 | 3418220021087292 | 祠山岗社区 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-11 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-11 | |
王东 | 3418220021087291 | 保山地区腾冲县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-11 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-11 | |
段佳红 | 3418220021087290 | 保山地区保山市 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-11 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-11 | |
吴子平 | 3418220021087289 | 双河社区 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-11 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-11 | |
乐涛涛 | 3418220021087288 | 邱村镇 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-11 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-11 |
陈家和 | 3418220021087287 | 赵村村 | 城镇户籍的劳动者 | 2021-11-11 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-11 | |
叶明美 | 3418220021087286 | 富家村社区 | 其他 | 2021-11-11 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 刘萍 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-10 | |
赵素美 | 3418220021087285 | 南塘社区 | 2021-11-10 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-10 | ||
聂再才 | 3418220021087284 | 邱村镇 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-10 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-10 |
王家宏 | 3418220021087283 | 杨滩乡 | 2021-11-10 | 广德市公共就业人才服务中心 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 李声丽 | 广德市公共就业人才服务中心 | 2021-11-10 | |
陈远清 | 3418220021087282 | 宣城市广德县 | 其他 | 2021-11-10 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-10 |
王妍 | 3418220021087281 | 安徽省 | 城镇户籍的劳动者 | 2021-11-10 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | qc998 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 |
郑明峰 | 3418220021087278 | 门口塘 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
卢为 | 3418220021087279 | 赵村村 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
陈金龙 | 3418220021087280 | 门口塘 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
林龙 | 3418220021087277 | 吉山村 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
林波 | 3418220021087276 | 吉山村 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
徐扬 | 3418220021087275 | 门口塘 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
熊大勇 | 3418220021087274 | 祥凌村 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
洪昌龙 | 3418220021087273 | 南阳村 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
宋佳 | 3418220021087272 | 双岗村 | 其他 | 2021-11-09 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-09 | |
廖顺宏 | 3418220021087271 | 宣城市广德县 | 2021-11-09 | 广德市公共就业人才服务中心 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 广德李婧 | 广德市公共就业人才服务中心 | 2021-11-09 | |
李保军 | 3418220021087270 | 宣城市广德县 | 2021-11-09 | 广德市公共就业人才服务中心 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 广德李婧 | 广德市公共就业人才服务中心 | 2021-11-09 | |
黄杜娟 | 3418220021087269 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-08 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-08 | |
王淑雅 | 3418220021087268 | 宣城市广德市 | 城镇户籍的劳动者 | 2021-11-08 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 省厅导入部里2021分解高校信息 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-08 |
杨伟 | 3418220021087267 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-08 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-08 |
熊进爱 | 3418220021087266 | 宣城市广德县 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-08 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | iy数据导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-08 |
刘宜军 | 3418220021087265 | 宣城市广德县 | 城镇户籍的劳动者 | 2021-11-05 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 用工备案导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-05 |
郭微 | 3418220021087264 | 安徽省 | 进城求职的农村劳动者 | 2021-11-03 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | qc998 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-02 |
卢顺琼 | 3418220021087263 | 桃州镇 | 城镇户籍的劳动者 | 2021-11-02 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-02 |
谭增杰 | 3418220021087262 | 安徽省 | 毕业年度高校毕业生 | 2021-11-02 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | qc99 | 胡晓梦 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-01 |
姚旱生 | 3418220021087261 | 桃州镇 | 2021-11-01 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 农村劳动力报盘导入 | 胡晓梦 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-01 | |
陈家莉 | 3418220021087260 | 黄山市休宁县溪口镇 | 2021-11-01 | 广德市人力资源市场 | 新增 | 有效 | 城镇劳动力报盘导入 | 周念梅 | 广德市人力资源市场 | 2021-11-01 | |
