365体育_足球比分网¥投注直播官网

柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 柏垫镇 > 张复村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202211-00013 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇张复村2022年第三季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2022-11-23 发布日期: 2022-11-23
索引号: 113417230032546638/202211-00013
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇张复村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2022-11-23
发布日期: 2022-11-23
柏垫镇张复村2022年第三季度财务收支公开明细表
发布时间:2022-11-23 11:06 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220706   组织名称:柏垫镇张复村     2022年第三季度
期初结余:36857.61(其中:现金417.27,银行存款:36440.34)  期末结余:23507.50(其中:现金0,银行存款23507.50) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
07 31 - 0001 柏垫政府拨款 企业关闭环境整治费用 28,710.00 刘启斌
07 31 - 0001 柏垫政府拨款 河道整治 21,290.00 刘启斌
07 31 - 0002 提现 村级帐户 4,000.00 刘启斌
08 31 - 0001 提现 村级帐户 4,000.00 刘启斌
09 30 - 0001 柏垫政府拨款 曹冲自然村环境整治 50,000.00 刘启斌
09 30 - 0001 柏垫政府拨款 养老服务站经费 50,000.00 刘启斌
09 30 - 0001 柏垫政府拨款 电商中心项目经费补助 150,000.00 刘启斌
09 30 - 0002 退多发工资 公积公益金 5,640.00 刘启斌
09 30 - 0003 备用金存现 现金 30.75 刘启斌
09 30 - 0004 利息 利息收入 63.43 刘启斌
09 30 - 0005 村向合作社借款 应付款 50,000.00 刘启斌
07 31 - 0002 提现 现金 4,000.00 刘启斌
07 31 - 0003 电费 办公费用 841.67 刘启斌
07 31 - 0003 电费 水电费 1,036.36 刘启斌
07 31 - 0004 购垃圾袋、餐巾纸等 办公费用 682.00 刘启斌
07 31 - 0007 购草坪、鸡网 文明创建 832.00 刘启斌
07 31 - 0012 环境整治小工工资 环境整治支出 6,000.00 刘启斌
07 31 - 0015 挖损苗木补偿 其他村级支出 1,800.00 刘启斌
07 31 - 0016 LED电子屏维修 公益性固定资产维修,折旧费 520.00 刘启斌
07 31 - 0017 割草机用油 其他村级支出 170.00 刘启斌
08 31 - 0001 提现 现金 4,000.00 刘启斌
08 31 - 0002 电费 办公费用 1,154.21 刘启斌
08 31 - 0002 电费 水电费 881.28 刘启斌
08 31 - 0007 文明创建迎检购草坪、扫帚、檀香等 文明创建 1,041.00 刘启斌
08 31 - 0008 土地复垦青苗补偿 土地复垦 8,040.00 刘启斌
08 31 - 0009 养老服务站购餐具 养老服务站经费 528.00 刘启斌
08 31 - 0017 环境整治临时用工 环境整治支出 4,200.00 刘启斌
08 31 - 0023 割草机加油 其他村级支出 150.00 刘启斌
08 31 - 0024 购公厕、割草机维修材料 550.00 刘启斌
08 31 - 0025 下往来 应付款 11,160.00 刘启斌
08 31 - 0025 下往来 应付款 3,600.00 刘启斌
09 30 - 0003 备用金存现 村级帐户 30.75 刘启斌
09 30 - 0006 购垃圾袋、打印机加粉、、电费等 办公费用 3,350.63 刘启斌
09 30 - 0006 购垃圾袋、打印机加粉、、电费等 水电费 876.39 刘启斌
09 30 - 0006 购垃圾袋、打印机加粉、、电费等 食堂 280.00 刘启斌
09 30 - 0006 购垃圾袋、打印机加粉、、电费等 路由器 500.00 刘启斌
09 30 - 0007 会务费 会务费 1,860.00 刘启斌
09 30 - 0011 临时用工 环境整治支出 5,820.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 29,600.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 28,040.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 14,217.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 13,350.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 4,399.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 2,250.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 7,050.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 1,200.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 7,143.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 531.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 2,700.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 100,000.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 2,700.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 50,000.00 刘启斌
09 30 - 0014 下往来 应付款 50,000.00 刘启斌
   363,734.18 377,084.29