365体育_足球比分网¥投注直播官网

柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 柏垫镇 > 粮长村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202302-00015 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇粮长村2022年第四季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2023-02-13 发布日期: 2023-02-13
索引号: 113417230032546638/202302-00015
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇粮长村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2023-02-13
发布日期: 2023-02-13
柏垫镇粮长村2022年第四季度财务收支公开明细表
发布时间:2023-02-13 14:04 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220705   组织名称:柏垫镇粮长村     2022年第四季度
期初结余:21135.33(其中:现金2121.84,银行存款:19013.49)  期末结余:410255.35(其中:现金111.63,银行存款410143.72) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
10 31 - 0001 柏垫政府拨疫情防控专项经费 防疫经费 7,000.00 刘启斌
10 31 - 0001 柏垫政府拨老有所学经费 老有所学 3,000.00 刘启斌
11 30 - 0001 退诉讼费 其他村级支出 143.50 刘启斌
11 30 - 0002 柏垫政府拨律师诉讼费及判决装修款 律师诉讼费及判决装修款 25,441.50 刘启斌
11 30 - 0003 柏垫政府拨卫生室房租款 卫生室房租款 10,000.00 刘启斌
11 30 - 0004 柏垫政府拨粮长小区物业补助款 物业 75,000.00 刘启斌
12 31 - 0002 柏垫政府拨耕地找回整改费 耕地找回 90,060.00 刘启斌
12 31 - 0002 柏垫政府拨农村公共设施维护费 农村公共设施运行维护费 63,290.00 刘启斌
12 31 - 0002 柏垫政府拨重点户道路硬化款 重点户道路硬化款 210,000.00 刘启斌
12 31 - 0002 柏垫政府拨土地复垦费用 土地复垦 50,000.00 刘启斌
12 31 - 0002 柏垫政府拨村级组织基本运转经费 乡镇补助收入 70,000.00 刘启斌
12 31 - 0002 利息收入 利息收入 46.23 刘启斌
12 31 - 0003 广德市文化和旅游局拨补助资金 县级及以上部门补助收入 30,000.00 刘启斌
12 31 - 0003 中共广德市委组织部拨阵地建设补助资金 县级及以上部门补助收入 10,000.00 刘启斌
12 31 - 0003 广德市人民法院拨帮扶款 县级及以上部门补助收入 50,000.00 刘启斌
12 31 - 0003 广德市人民政府金融服务中心拨帮扶款 县级及以上部门补助收入 10,000.00 刘启斌
12 31 - 0003 广德市林业发展中心拨森林村庄补助资金 森林村庄规划设计 8,500.00 刘启斌
12 31 - 0003 广德市林业发展中心拨森林村庄补助资金 县级及以上部门补助收入 141,500.00 刘启斌
12 31 - 0018 还款错账退回 应付款 120.00 刘启斌
10 31 - 0002 马克笔、纸等办公用品 办公费用 51.00 刘启斌
10 31 - 0006 食堂开支 3,540.00 刘启斌
10 31 - 0007 食堂人员工资 1,500.00 刘启斌
10 31 - 0013 还款 应付款 2,400.00 刘启斌
10 31 - 0013 还款 应付款 1,110.00 刘启斌
10 31 - 0013 还款 应付款 2,280.00 刘启斌
10 31 - 0013 还款 应付款 10,320.00 刘启斌
10 31 - 0013 还款 应付款 1,500.00 刘启斌
11 30 - 0005 电费、电信费 办公费用 1,206.76 刘启斌
11 30 - 0005 电费、电信费 水电费 432.45 刘启斌
11 30 - 0013 还款 应付款 480.00 刘启斌
11 30 - 0013 还款 应付款 560.00 刘启斌
11 30 - 0013 还款 应付款 280.00 刘启斌
12 31 - 0004 加粉、矿泉水、电信费等 320.00 刘启斌
12 31 - 0009 购口罩 防疫经费 1,200.00 刘启斌
12 31 - 0010 判决装修款 律师诉讼费及判决装修款 20,099.00 刘启斌
12 31 - 0011 核酸小屋 核酸小屋 30,000.00 刘启斌
12 31 - 0013 监控设备维修 粮长小区基础设施维护费 29,718.00 刘启斌
12 31 - 0013 监控设备维修 办公设备 18,500.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 16,200.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 47,300.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 75,000.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 42,760.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 400.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 3,000.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 6,143.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 8,432.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 1,500.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 4,980.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 1,100.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 23,800.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 2,385.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 10,000.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 1,330.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 760.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 3,240.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 720.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 3,600.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 2,220.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 82,514.00 刘启斌
12 31 - 0017 还款 应付款 2,100.00 刘启斌
   854,101.23 464,981.21
制表: 会计:            核算: 核算单位: 理财组织: 编制时间: