365体育_足球比分网¥投注直播官网

柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 柏垫镇 > 同心村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202304-00031 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇同心村2023年第一季度财务收支公开明细 文号:
生成日期: 2023-04-20 发布日期: 2023-04-20
索引号: 113417230032546638/202304-00031
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇同心村2023年第一季度财务收支公开明细
文号:
生成日期: 2023-04-20
发布日期: 2023-04-20
柏垫镇同心村2023年第一季度财务收支公开明细
发布时间:2023-04-20 15:00 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220712   组织名称:柏垫镇同心村     2023年第一季度
期初结余:165755.45(其中:现金228.56,银行存款:165526.89)  期末结余:409865.89(其中:现金228.56,银行存款409637.33) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0001 柏垫政府拨重点户道路硬化工程款 重点户道路硬化工程款 45,975.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨乡村振兴网格员补助 网格员补助 7,332.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨牛角冲沿线整治项目款 牛角冲沿线环境整治工程 33,766.30 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨农村非卫生厕所改造工程款 改厕 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨土地整治包干经费 土地整治 247,012.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨地质灾害零星隐患点治理费 地质灾害零星隐患点治理费 16,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨老有所学活动经费 老有所学 3,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨疫情防控工作经费 防疫经费 25,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨基础设施维护费 乡镇补助收入 95,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨特色小镇人居环境整治费 乡镇补助收入 200,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨村级目标管理考核二等奖 乡镇补助收入 80,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 广德市总工会拨帮扶款 县级及以上部门补助收入 20,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 村合作社转入公益事业建设资金 其他 85,000.00 刘启斌
01 31 - 0013 错账退回 村级帐户 31,053.00 刘启斌
02 28 - 0007 错账退回 土地整治 3,900.00 刘启斌
03 31 - 0002 利息收入 利息收入 237.18 刘启斌
03 31 - 0009 环境整治错账退回 环境整治支出 480.00 刘启斌
01 31 - 0002 购茶叶、支票、付电费 办公费用 1,703.78 刘启斌
01 31 - 0002 购茶叶、支票、付电费 老年协会 167.33 刘启斌
01 31 - 0002 购茶叶、支票、付电费 水电费 151.01 刘启斌
01 31 - 0003 差旅费 差旅费 2,180.00 刘启斌
01 31 - 0004 食堂开支 食堂 2,180.00 刘启斌
01 31 - 0005 上应收款 应收款 2,589.00 刘启斌
01 31 - 0006 村干部、后备干部、村民组长工资等 管理人员及村干部报酬 57,400.00 刘启斌
01 31 - 0006 村干部、后备干部、村民组长工资等 其他管理人员规定补助 45,400.00 刘启斌
01 31 - 0007 防疫一米线 防疫经费 300.00 刘启斌
01 31 - 0008 公共设施运行维护管护费、保洁等 农村公共设施运行维护经费 41,240.00 刘启斌
01 31 - 0009 文明创建临时用工、广告制作 文明创建 3,325.05 刘启斌
01 31 - 0010 网格员工资 网格员补助 7,332.00 刘启斌
01 31 - 0011 非卫生厕所改造 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0012 土地整治、青苗补偿等 111,947.61 刘启斌
01 31 - 0013 错账退回 村级帐户 31,053.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 1,430.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 2,260.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 3,120.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 3,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 3,840.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 2,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 2,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 3,480.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 6,652.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 3,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 3,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 3,040.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 3,520.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 24,221.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 3,822.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 3,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 33,766.30 刘启斌
01 31 - 0014 还款 短期借款 2,400.00 刘启斌
01 31 - 0014 还款 应付款 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0015 广场维修 公益性固定资产维修,折旧费 1,700.00 刘启斌
01 31 - 0016 饮水塘征地补偿 青苗及征地补偿 12,000.00 刘启斌
01 31 - 0017 六组排水涵管及道路修复工程 27,170.00 刘启斌
01 31 - 0018 拆破拆旧挖机费及补偿款 环境整治支出 23,345.00 刘启斌
02 28 - 0001 电费、本子、笔、档案袋、抽杆夹等 办公费用 1,995.67 刘启斌
02 28 - 0001 电费、本子、笔、档案袋、抽杆夹等 老年协会 70.66 刘启斌
02 28 - 0001 电费、本子、笔、档案袋、抽杆夹等 水电费 151.59 刘启斌
02 28 - 0002 自来水费 办公费用 562.00 刘启斌
02 28 - 0002 自来水费 水电费 968.00 刘启斌
02 28 - 0003 差旅费 差旅费 1,330.00 刘启斌
02 28 - 0004 食堂开支 食堂 2,770.00 刘启斌
02 28 - 0005 土地整治补助经费 土地整治 13,300.00 刘启斌
02 28 - 0006 重点户道路硬化工程 43,975.00 刘启斌
02 28 - 0008 重新打款 土地整治 3,900.00 刘启斌
02 28 - 0008 重新打款 短期借款 1,248.00 刘启斌
03 31 - 0003 电费 办公费用 575.35 刘启斌
03 31 - 0003 电费 水电费 156.86 刘启斌
03 31 - 0003 电费 老年协会 15.83 刘启斌
03 31 - 0004 笔袋、便利贴、中性笔、文创活动用品等 文明创建 1,235.00 刘启斌
03 31 - 0004 笔袋、便利贴、中性笔、文创活动用品等 办公费用 688.00 刘启斌
03 31 - 0005 差旅费 差旅费 2,500.00 刘启斌
03 31 - 0006 食堂开支 食堂 2,974.00 刘启斌
03 31 - 0007 党建、文明创建等广告制作 文明创建 4,594.00 刘启斌
03 31 - 0007 党建、文明创建等广告制作 党建支出 420.00 刘启斌
03 31 - 0007 党建、文明创建等广告制作 宣传费 640.00 刘启斌
03 31 - 0007 党建、文明创建等广告制作 老有所学 180.00 刘启斌
03 31 - 0008 环境整治临时用工 环境整治支出 3,660.00 刘启斌
   903,755.48 659,645.04
制表: 会计:            核算: 核算单位: 理财组织: 编制时间: