365体育_足球比分网¥投注直播官网

柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 柏垫镇 > 姚村村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202304-00035 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇姚村村2023年第一季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2023-04-20 发布日期: 2023-04-20
索引号: 113417230032546638/202304-00035
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇姚村村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2023-04-20
发布日期: 2023-04-20
柏垫镇姚村村2023年第一季度财务收支公开明细表
发布时间:2023-04-20 15:05 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220701   组织名称:柏垫镇姚村村     2023年第一季度
期初结余:288118.40(其中:现金0,银行存款:288118.40)  期末结余:89548.19(其中:现金0,银行存款89548.19) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0001 县工会拨入帮扶款 县级及以上部门补助收入 30,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 公路事业发展中心拨入农村公路补助资金 县级及以上部门补助收入 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 姚村股份合作社拨入村级公益事业建设及债务偿还 其他 55,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入沿线节点景观改造工程款 沿线节点景观改造工程 69,265.02 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入康村许村自然村提升工程款 许村、康村自然村提升工程 150,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入杨家村自然村提升工程款 杨家村自然村提升(含拆破拆旧) 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入老有所学工作经费 老有所学 2,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入22年农村公共设施运行维护项目考核奖 农村公共设施运行维护考核奖 30,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入土地整治包干经费(土地整治项目服务费) 土地整治包干经费(土地整治项目服务费) 37,372.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入特色小镇人居环境整治费用 乡镇补助收入 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入22年村级目标管理考核三等奖奖励 乡镇补助收入 60,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入22年重点工作单项奖(文明创建) 文明创建考核奖 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入22年度乡村振兴网格员补助 乡村振兴网格员补助 8,460.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入百日攻坚拆旧房损坏等补偿款 百日攻坚拆旧房损坏等补偿款 30,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨入21、22年农村非卫生厕所改造工程款 改厕 35,280.00 刘启斌
01 31 - 0006 打卡失败退回 村级账户 1,500.00 刘启斌
01 31 - 0036 打卡失败退回 村级账户 5,100.00 刘启斌
01 31 - 0037 错账退回 应付款 1,000.00 刘启斌
02 28 - 0006 错账退回(村民组长-邹光明) 其他管理人员规定补助 300.00 刘启斌
02 28 - 0006 错账退回(土地复垦青苗补偿) 土地复垦 4,410.00 刘启斌
03 31 - 0001 拨入3月份收入 利息收入 168.13 刘启斌
03 31 - 0003 错账退回-李志华等7人 应付款 840.00 刘启斌
03 31 - 0004 退回英烈山纪念馆讲解费 村级账户 50.00 刘启斌
03 31 - 0020 付村民误工补贴重新打卡-邹光明 村级账户 60.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德市创鑫广告装饰有限公司 应付款 11,490.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德康纳达电子科技有限公司 应付款 10,985.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德融汇文化艺术有限公司 应付款 4,120.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款贾荣江 应付款 21,280.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德伊程建材有限公司 应付款 15,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德君赢工程机械服务有限公司 应付款 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德县创新广告设计部 应付款 15,994.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德硕丰园林绿化有限公司 应付款 17,200.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款郑勇 应付款 12,100.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款李荣伟 应付款 2,300.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德市嗨型商贸有限公司 应付款 5,025.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款吴宗良 应付款 500.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款陈辉 应付款 3,990.20 刘启斌
01 31 - 0002 还款广德鑫鸿建筑工程有限公司 应付款 17,350.74 刘启斌
01 31 - 0002 还款彭志宏 应付款 60,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款安徽伟辰建设工程有限公司 应付款 150,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款安徽昌运保洁服务有限公司 应付款 1,740.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款康仁文等 应付款 17,760.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款曾宪成等4人 应付款 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款李文玉等19人 应付款 5,580.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款李志华等19人 应付款 10,380.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款郑广银等3人 应付款 2,500.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款郑广银等3人 应付款 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款郑广银等3人 应付款 2,500.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款袁君娥等10人 应付款 3,120.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款袁君娥等8人 应付款 2,400.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款刘成国等3人 应付款 1,500.00 刘启斌
01 31 - 0002 还款李仁亮等12人 应付款 3,360.00 刘启斌
01 31 - 0003 付购买转账支票 办公费用 50.00 刘启斌
01 31 - 0004 付村部电费 办公费用 862.15 刘启斌
01 31 - 0004 付公厕及路灯电费 水电费 242.90 刘启斌
01 31 - 0005 付村民组长补助 其他管理人员规定补助 9,300.00 刘启斌
01 31 - 0006 重新打卡 村级账户 1,500.00 刘启斌
01 31 - 0007 付龚开华小工工资 应付款 480.00 刘启斌
01 31 - 0008 付22年度监委会成员补助 其他管理人员规定补助 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0009 付22年度村干部补助 管理人员及村干部报酬 73,400.00 刘启斌
01 31 - 0010 付李先娥中心村公厕保洁费 农村公共设施运行维护费 8,000.00 刘启斌
01 31 - 0010 付李先娥食堂烧饭工资 食堂人员工资 14,400.00 刘启斌
01 31 - 0011 付中心村、主干道亮化维护款-龚家波 农村公共设施运行维护费 8,000.00 刘启斌
01 31 - 0012 付英烈山上山道路、护栏、绿化等附属设施维护费-安徽昌运保洁服务有限公司 农村公共设施运行维护费 27,200.00 刘启斌
01 31 - 0013 付清明山公厕维护费用-郑经凤 农村公共设施运行维护费 1,000.00 刘启斌
01 31 - 0014 付新建居民小区公厕维护费-谈桂荣 农村公共设施运行维护费 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0015 付抛头岭公厕维护费用-朱芝娥 农村公共设施运行维护费 2,500.00 刘启斌
01 31 - 0016 付党群服务中心保洁维护费-龚秀荣 农村公共设施运行维护费 6,000.00 刘启斌
01 31 - 0017 付英烈山公厕、大坞公厕、川泉公厕管护费用-安徽昌运保洁服务有限公司 农村公共设施运行维护费 10,800.00 刘启斌
01 31 - 0018 付办公室网络布线费用-贾荣江 办公费用 1,900.00 刘启斌
01 31 - 0019 付土地租赁费用-贾永国 其他村级支出 1,500.00 刘启斌
01 31 - 0020 付22年度农村公共设施运行维护补助 农村公共设施运行维护费 15,000.00 刘启斌
01 31 - 0021 付广告制作安装费用-广德融汇文化艺术有限公司 文明创建 9,690.00 刘启斌
01 31 - 0022 付广告牌设计、制作、安装费用-广德市创鑫广告装饰有限公司 文明创建 3,892.00 刘启斌
01 31 - 0023 付杨家村组土地复垦退林还耕机械费-刘志军 土地复垦 4,470.00 刘启斌
01 31 - 0024 付防汛防火器材租金费用-李明顺 其他村级支出 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0025 付村级农家书屋租金-姚运喜 其他村级支出 2,000.00 刘启斌
01 31 - 0026 付英烈山纪念馆管理员费用-李仁亮 其他村级支出 16,500.00 刘启斌
01 31 - 0027 付文明创建小工工资 文明创建 3,120.00 刘启斌
01 31 - 0028 付食堂1月份菜金-徐正普 食堂 2,035.00 刘启斌
01 31 - 0029 付6.3空难纪念碑租金-张远志 其他村级支出 500.00 刘启斌
01 31 - 0030 付购买水泥预制件费用-广德县柏垫镇德鹏建材厂 其他村级支出 1,300.00 刘启斌
01 31 - 0031 付购买大米费用 食堂 390.00 刘启斌
01 31 - 0031 付购买生活、办公用品费用 办公费用 717.00 刘启斌
01 31 - 0032 付购买复印机费用-广德康纳达电子科技有限公司 办公用品 980.00 刘启斌
01 31 - 0033 付购买办公用品费用-余光华 办公费用 1,300.00 刘启斌
01 31 - 0034 付22年度非卫生厕所改造工程款-贾荣江 24,000.00 刘启斌
01 31 - 0035 付英烈山纪念馆电梯保养费 其他村级支出 3,600.00 刘启斌
01 31 - 0035 付英烈山纪念馆电梯保养费转账手续费 办公费用 9.00 刘启斌
01 31 - 0036 重新打卡 村级账户 5,100.00 刘启斌
02 28 - 0001 还款汤宗娥 应付款 69,265.02 刘启斌
02 28 - 0002 付龚开华青苗补偿重新打款 应付款 1,000.00 刘启斌
02 28 - 0003 付村部电费 办公费用 725.77 刘启斌
02 28 - 0003 付路灯及公厕电费 水电费 257.53 刘启斌
02 28 - 0004 付脱贫攻坚网格员补助 乡村振兴网格员补助 8,460.00 刘启斌
02 28 - 0005 付21年度土地复垦补偿款 土地复垦 42,390.00 刘启斌
02 28 - 0007 付土地复垦重新打款 土地复垦 4,410.00 刘启斌
03 31 - 0002 还款许云波 应付款 1,350.00 刘启斌
03 31 - 0002 还款徐正甫 应付款 2,417.00 刘启斌
03 31 - 0002 还款李志华等7人 应付款 1,560.00 刘启斌
03 31 - 0004 退回英烈山纪念馆讲解费 村级账户 50.00 刘启斌
03 31 - 0005 付村民组长补贴重新打卡-邹光明 其他管理人员规定补助 300.00 刘启斌
03 31 - 0006 付临时工工资重新打卡-李志华等7人 应付款 840.00 刘启斌
03 31 - 0007 付基本农田栽种苗木退还耕地-刘志军 耕地找回 36,990.00 刘启斌
03 31 - 0008 付纪念馆拼接屏互动软件费用 三星拼接屏及配套系统 36,994.00 刘启斌
03 31 - 0010 付英烈山纪念馆维修费-广德市柏垫庆隆建材经营部 农村公共设施运行维护费 15,910.00 刘启斌
03 31 - 0011 付柏梨路沿线公厕维修费用-广德市柏垫庆隆建材经营部 农村公共设施运行维护费 2,785.00 刘启斌
03 31 - 0012 付文明创建更换横幅、宣传栏等广告费用-远飞扬广告设计服务部 文明创建 1,440.00 刘启斌
03 31 - 0013 付文明创建广告牌设计、制作、安装费用-创鑫广告装饰有限公司 文明创建 3,885.20 刘启斌
03 31 - 0014 付村部电费 办公费用 679.53 刘启斌
03 31 - 0014 付村部路灯、公厕电费 水电费 180.28 刘启斌
03 31 - 0015 付村食堂3月份菜金-徐正甫 食堂 2,650.00 刘启斌
03 31 - 0016 付村部包车费用-许云波 差旅费 1,170.00 刘启斌
03 31 - 0017 付村部食堂购买大米、醋、菜籽油费用 食堂 310.00 刘启斌
03 31 - 0017 付村部购买办公用品等费用 办公费用 1,304.00 刘启斌
03 31 - 0018 付食堂购买大米费用 食堂 100.00 刘启斌
03 31 - 0018 付村部购买办公用品费用 办公费用 126.00 刘启斌
03 31 - 0018 付村部购买围鸡筛网费用 文明创建 1,200.00 刘启斌
03 31 - 0019 付23年村民代表大会第一季度误工补贴 会务费 1,740.00 刘启斌
03 31 - 0020 付村民误工补贴重新打卡-邹光明 村级账户 60.00 刘启斌
03 31 - 0021 付村部租赁给柏垫政府的车辆保险费用 其他村级支出 3,908.54 刘启斌
03 31 - 0021 付转账手续费 办公费用 4.50 刘启斌
   825,805.15 1,024,375.36
制表: 会计:            核算: 核算单位: 理财组织: 编制时间: