索引号: | 00341723003254292H/202305-00038 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 邱村镇2023年4月农村特困补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-09 | 发布日期: | 2023-05-09 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 人口 | 月数 | 月救济金 | 增补 | 备注 |
郑*家 | 714.00 | 李村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*凡 | 714.00 | 李村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郑*贵 | 714.00 | 李村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
胡*进 | 714.00 | 李村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宋*胜 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
姚*发 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
何*安 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*荣 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杨*明 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
何*明 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
邓*宏 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*乐 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
周*齐 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*富 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*成 | 714.00 | 施村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
孙*荣 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
周*保 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
田*哑 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
田*平 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*清 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*友 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*国 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*华 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*有 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*民 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
耿*德 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
田*发 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杨*发 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
严*帮 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郑*和 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*成 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
孙*林 | 714.00 | 梅泉村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*洪 | 714.00 | 下寺村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
梁*传 | 714.00 | 下寺村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
谢*顺 | 714.00 | 下寺村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*治 | 714.00 | 下寺村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*喜 | 714.00 | 下寺村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
梁*芳 | 714.00 | 下寺村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
汪*华 | 714.00 | 芦塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
占*清 | 714.00 | 芦塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
朱*生 | 714.00 | 芦塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*祥 | 714.00 | 芦塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
姜*华 | 714.00 | 芦塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
程*阳 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
程*祥 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
何*祥 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
孙*富 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*应 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*和 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
卢*记 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
方*华 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*伦 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*伦 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
魏*良 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*全 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
黄*海 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*忠 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李*和 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*奎 | 714.00 | 前路村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
吴*爱 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*殿 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
傅*发 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
孔*喜 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*发 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
邓*成 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
彭*元 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*祥 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宋*友 | 714.00 | 新桥村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
卢*田 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
谢*基 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*家 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*德 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
何*学 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*青 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
程*高 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
包*富 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*林 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*志 | 714.00 | 南阳村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
耿*忠 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
晏*喜 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
吴*寿 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
冯*才 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
何*和 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
罗*清 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
晏*胜 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
晏*林 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
管*余 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李*生 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李*春 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*文 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
韩*昆 | 714.00 | 门口塘村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
汪*山 | 714.00 | 双岗村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
孙*有 | 714.00 | 双岗村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
羊*太 | 714.00 | 双岗村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*厚 | 714.00 | 双岗村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*贵 | 714.00 | 双岗村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
金*江 | 714.00 | 山北村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宋*茂 | 714.00 | 山北村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宋*田 | 714.00 | 山北村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
吴*祥 | 714.00 | 山北村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
周*保 | 714.00 | 山北村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
季*太 | 714.00 | 山北村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
程*学 | 714.00 | 山北村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*珠 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*多 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
黄*义 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
罗*祥 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张*发 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
黄*同 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江*宝 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
熊*成 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
熊*安 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
熊*贵 | 714.00 | 双溪村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
邹*山 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
徐*伦 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*义 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
段*友 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
殷*来 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
魏*福 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
曾*义 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李*元 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
谢*根 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*强 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杨*友 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
孙*和 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
彭*明 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
戴*忠 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
席*善 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李*民 | 714.00 | 吉山村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*声 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
喻*申 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
段*富 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
彭*维 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
吴*文 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李*会 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
马*荣 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
鲁*康 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
鲁*安 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*星 | 714.00 | 祥凌村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
熊*明 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李*浩 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郑*茂 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郑*太 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
胡*松 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郑*凯 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
孔*武 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
熊*德 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*明 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*春 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*达 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
邱*华 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
段*喜 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
潘*祥 | 714.00 | 白云村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
席*刚 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
袁*发 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
殷*孝 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
鲁*才 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
吴*林 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
乐*安 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
乐*平 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李*词 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
乐*连 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
乐*磊 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
乐*明 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
梁*田 | 714.00 | 谈里村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王*陶 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江*海 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
曾*平 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杨*奎 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈*孝 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
雷*荣 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
殷*祥 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
殷*中 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
朱*语 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
袁*富 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
石*旺 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
黄*远 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
余*孝 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
胡*望 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
曾*明 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
殷*海 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘*五 | 714.00 | 赵村村 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问