365体育_足球比分网¥投注直播官网

杨滩镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 杨滩镇 > 大塘村 > 村级财务
索引号: 11341723003254700E/202305-00046 组配分类: 村级财务
发布机构: 杨滩镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 杨滩镇大塘村2023年第一季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2023-05-25 发布日期: 2023-05-25
索引号: 11341723003254700E/202305-00046
组配分类: 村级财务
发布机构: 杨滩镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 杨滩镇大塘村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2023-05-25
发布日期: 2023-05-25
杨滩镇大塘村2023年第一季度财务收支公开明细表
发布时间:2023-05-25 08:56 来源:杨滩镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220507   组织名称:杨滩镇大塘村     2023年第一季度
期初结余:744008.08(其中:现金0,银行存款:744008.08)  期末结余:892557.24(其中:现金0,银行存款892557.24) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0001 收杨滩政府土地整理费 乡镇补助收入 118,387.50 王丽
01 31 - 0001 收杨滩政府土地整理费 乡镇补助收入 213,632.50 王丽
01 31 - 0001 收杨滩政府农田基础设施奖补资金 乡镇补助收入 2,000.00 王丽
01 31 - 0002 收杨滩政府农村公路日常养护资金 乡镇补助收入 40,000.00 王丽
01 31 - 0002 收杨滩政府三线四边奖补资金 乡镇补助收入 20,000.00 王丽
01 31 - 0002 收杨滩政府2022年村级目标管理资金 乡镇补助收入 6,000.00 王丽
01 31 - 0002 收杨滩政府2022年村级目标管理资金 目标管理资金 84,000.00 王丽
01 31 - 0002 收杨滩政府2022年生态美超市补助款 生态美超市补助 5,000.00 王丽
01 31 - 0003 收杨滩政府乡村振兴网格员补助 网格员补贴 5,880.00 王丽
01 31 - 0004 收杨滩政府2022年兴修水利补助 乡镇补助收入 14,900.00 王丽
01 31 - 0005 收杨滩政府白果树组人居环境整治项目款 白果树人居环境整治 100,000.00 王丽
01 31 - 0005 收杨滩政府小费村人居环境整治项目款 小费村人居环境整治 180,000.00 王丽
01 31 - 0006 收杨滩政府基础设施建设奖补资金 乡镇补助收入 200,000.00 王丽
01 31 - 0007 收杨滩政府秸秆禁烧补助款 秸秆焚烧 15,000.00 王丽
01 31 - 0008 收市宣传部新时代文明实践奖补资金 县级及以上部门补助收入 30,000.00 王丽
01 31 - 0009 收杨滩政府2022年度党建工作经费 县级及以上部门补助收入 20,000.00 王丽
03 31 - 0001 收杨滩政府2022年监委会成员工资 乡镇补助收入 6,000.00 王丽
03 31 - 0002 收杨滩政府民俗活动经费 乡镇补助收入 2,600.00 王丽
03 31 - 0003 结息 利息收入 552.30 王丽
03 31 - 0004 收合作社邮储银行注销余款 其他 15.12 王丽
03 31 - 0019 更换银村直联平台上线资金转入 广德县农合行杨滩支行 892,557.24 王丽
01 31 - 0010 大吴村党小组服务中心维护项目款 大吴村党小组维护工程 29,022.46 王丽
01 31 - 0011 龚村牛角冲路肩塌方水毁修复项目 龚村牛角冲路肩塌方 28,599.50 王丽
01 31 - 0012 村2019年土地复垦农户补助资金 土地复垦资金 122,981.60 王丽
01 31 - 0013 月海路拓建占用农田一次性补偿款 征地补偿 152,046.00 王丽
01 31 - 0014 村食堂人员1月工资 食堂人员工资 1,500.00 王丽
01 31 - 0015 村文明实践活动购买灯笼 文明创建 328.00 王丽
01 31 - 0015 村文明实践活动购买墨水 文明创建 1,400.00 王丽
01 31 - 0016 村干部外出用车费 差旅费 1,377.00 王丽
01 31 - 0017 梅村沥青滩铺前期工程 梅村沥青滩工程 19,991.00 王丽
01 31 - 0018 小费村村后河堤水毁修复工程 小费村河堤水毁修复 7,663.00 王丽
01 31 - 0019 大费村道路硬化工程款 111,087.97 王丽
01 31 - 0021 付2022年目标管理考核奖 目标管理资金 84,000.00 王丽
01 31 - 0022 小吴村1补充耕地工程款 小吴村1补充耕地 29,654.60 王丽
01 31 - 0023 小吴村2补充耕地项目款 小吴村2补充耕地 29,678.79 王丽
01 31 - 0024 小费村人居环境整治项目款 小费村人居环境整治 177,774.04 王丽
01 31 - 0025 村1月零星用工工资 人居环境整治 1,875.00 王丽
01 31 - 0026 村电信服务费 办公费用 822.70 王丽
01 31 - 0027 村党群服务中心电费 党建支出 582.37 王丽
01 31 - 0027 村委会电费 办公费用 15.80 王丽
01 31 - 0027 村委会路灯电费 村级道路支出 382.78 王丽
01 31 - 0027 村梅村广场电费 其他村级支出 15.24 王丽
01 31 - 0027 村梅村污水处理电费 其他村级支出 153.10 王丽
01 31 - 0028 村食堂开支 食堂 3,318.20 王丽
01 31 - 0029 村喜迎新春购买灯笼 其他村级支出 1,830.00 王丽
02 28 - 0001 村干部外出包车费 差旅费 2,008.00 王丽
02 28 - 0002 村食堂购零星用品 食堂 1,095.00 王丽
02 28 - 0002 村食堂人员工资 食堂人员工资 1,500.00 王丽
02 28 - 0003 村购办公用品 办公费用 1,045.00 王丽
02 28 - 0004 村生态美超市兑换物资 生态美超市补助 2,020.00 王丽
02 28 - 0005 村土地复垦农户种植补偿 土地复垦资金 41,790.00 王丽
02 28 - 0006 2022年乡村振兴网格员补贴 网格员补贴 5,870.00 王丽
02 28 - 0007 村2月零星用工工资 人居环境整治 425.00 王丽
02 28 - 0008 村电信服务费 办公费用 817.00 王丽
02 28 - 0009 村委会电费 办公费用 8.78 王丽
02 28 - 0009 村党群服务中心电费 党建支出 528.53 王丽
02 28 - 0009 村路灯电费 村级道路支出 372.84 王丽
02 28 - 0009 村梅村广场电费 其他村级支出 25.80 王丽
02 28 - 0009 村污水处理电费 其他村级支出 152.00 王丽
02 28 - 0010 村食堂开支 食堂 3,688.00 王丽
03 31 - 0005 退回合作社邮储银行余款 其他村级支出 15.12 王丽
03 31 - 0006 村购办公用品 办公费用 406.00 王丽
03 31 - 0006 村广告制作费 宣传费 1,947.00 王丽
03 31 - 0007 村垃圾填埋场地租金 其他村级支出 900.00 王丽
03 31 - 0008 梅村一季度美丽乡村环境维护保洁费 环境整治支出 3,000.00 王丽
03 31 - 0009 村食堂开支 食堂 3,700.00 王丽
03 31 - 0009 村食堂购粮油 食堂 780.00 王丽
03 31 - 0009 村食堂人员3月工资 食堂人员工资 1,500.00 王丽
03 31 - 0010 村购印章 办公费用 390.00 王丽
03 31 - 0010 村购办公用品 办公费用 1,900.00 王丽
03 31 - 0011 村干部外出用车费 差旅费 2,110.00 王丽
03 31 - 0012 村3月零星用工工资 人居环境整治 375.00 王丽
03 31 - 0013 大塘村小吴村1土地复垦工程 14,843.91 王丽
03 31 - 0015 大塘村小吴村2土地复垦工程 14,344.75 王丽
03 31 - 0017 村电信服务费 办公费用 817.00 王丽
03 31 - 0018 村党群服务中心电费 党建支出 486.97 王丽
03 31 - 0018 村委会电费 办公费用 5.85 王丽
03 31 - 0018 村路灯电费 村级道路支出 295.00 王丽
03 31 - 0018 村梅村广场电费 其他村级支出 20.13 王丽
03 31 - 0018 村污水处理电费 其他村级支出 136.03 王丽
03 31 - 0019 更换银村直联平台上线资金转出 广德县农合行杨滩支行 892,557.24 王丽
03 31 - 0020 购买支票 办公费用 0.40 王丽
   1,956,524.66 1,807,975.50
制表: 会计:            核算: 核算单位: 理财组织: 编制时间: