365体育_足球比分网¥投注直播官网

柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 柏垫镇 > 土桥村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202307-00154 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇土桥村2023年第二季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2023-07-24 发布日期: 2023-07-24
索引号: 113417230032546638/202307-00154
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇土桥村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2023-07-24
发布日期: 2023-07-24
柏垫镇土桥村2023年第二季度财务收支公开明细表
发布时间:2023-07-24 15:10 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220704   组织名称:柏垫镇土桥村     2023年第二季度
期初结余:697520.83(其中:现金0,银行存款:697520.83)  期末结余:605125.44(其中:现金0,银行存款605125.44) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
05 31 - 0004 柏垫政府拨公共设施运行维护费 应收款 17,300.00     刘启斌
05 31 - 0004 柏垫政府拨老有所学经费 老有所学 15,000.00     刘启斌
05 31 - 0004 柏垫政府拨信访“三无”村奖励资金 信访“三无”村奖励资金 18,000.00     刘启斌
05 31 - 0004 柏垫政府拨信访“三无”村奖励资金 乡镇补助收入 12,000.00     刘启斌
05 31 - 0005 合作社转入公益事业建设经费 其他 100,000.00     刘启斌
06 30 - 0001 利息收入及柏垫政府拨2022年度改厕款 旱厕改造 13,892.37     刘启斌
06 30 - 0001 利息收入及柏垫政府拨2022年度改厕款 利息收入 441.51     刘启斌
04 30 - 0002 电费、一次性纸杯、台卡、抽杆夹等 办公费用   809.48   刘启斌
04 30 - 0002 电费、一次性纸杯、台卡、抽杆夹等 水电费   117.88   刘启斌
04 30 - 0003 食堂开支 食堂   2,985.00   刘启斌
04 30 - 0004 差旅费 差旅费   1,550.00   刘启斌
04 30 - 0005 还款 应付款   2,800.00   刘启斌
04 30 - 0005 还款 应付款   9,220.00   刘启斌
04 30 - 0006 文明创建及环境整治临时用工 环境整治支出   975.00   刘启斌
04 30 - 0006 文明创建及环境整治临时用工 文明创建   390.00   刘启斌
05 31 - 0006 电费、印章、老有所学购服装 办公费用   441.18   刘启斌
05 31 - 0006 电费、印章、老有所学购服装 水电费   109.36   刘启斌
05 31 - 0006 电费、印章、老有所学购服装 老有所学   1,980.00   刘启斌
05 31 - 0007 差旅费 差旅费   1,700.00   刘启斌
05 31 - 0008 食堂开支 食堂   3,297.00   刘启斌
05 31 - 0009 广告制作 宣传费   2,328.80   刘启斌
05 31 - 0009 广告制作 文明创建   113.00   刘启斌
05 31 - 0010 环境整治拆破拆旧 环境整治支出   6,700.00   刘启斌
05 31 - 0011 文明创建临时用工 文明创建   3,120.00   刘启斌
05 31 - 0012 村转入合作社土地整治服务费 土地整治经费   129,758.00   刘启斌
05 31 - 0013 公共设施运行维护费 农村公共设施运行维护费   17,450.00   刘启斌
06 30 - 0002 电费、水瓶、卫生纸、洗手液、手套等 办公费用   999.91   刘启斌
06 30 - 0002 电费、水瓶、卫生纸、洗手液、手套等 水电费   112.22   刘启斌
06 30 - 0003 差旅费 差旅费   1,840.00   刘启斌
06 30 - 0004 食堂开支 食堂   3,412.00   刘启斌
06 30 - 0005 青峰岭人居环境提升拆破拆旧补偿 环境整治支出   3,600.00   刘启斌
06 30 - 0006 文明创建、两水街美丽乡村清理用工 美丽乡村   5,122.50   刘启斌
06 30 - 0006 文明创建、两水街美丽乡村清理用工 文明创建   2,955.00   刘启斌
06 30 - 0007 信访“三无”村奖励资金 信访“三无”村奖励资金   18,000.00   刘启斌
06 30 - 0008 拦水坝修建工程     47,142.94   刘启斌
             176,633.88 269,029.27