365体育_足球比分网¥投注直播官网

杨滩镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 杨滩镇 > 财政专项资金 > 惠民惠农资金
索引号: 11341723003254700E/202308-00115 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 杨滩镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 广德市 2022年扩种油菜面积明细表 文号:
生成日期: 2023-08-30 发布日期: 2023-08-30
索引号: 11341723003254700E/202308-00115
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 杨滩镇
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 广德市 2022年扩种油菜面积明细表
文号:
生成日期: 2023-08-30
发布日期: 2023-08-30
广德市 2022年扩种油菜面积明细表
发布时间:2023-08-30 11:23 来源:杨滩镇 浏览次数: 字体:[ ]
 广德市 2022年扩种油菜面积明细表
  填报单位:                                                                                                                                                         单位:亩、亩/元、元
姓名 扩种油菜面积 补贴标准 补贴金额 村名
何*安 0.67  150.00 100.50 燎琳村
周*之 0.46  150.00 68.34 燎琳村
何*坤 0.16  150.00 24.12 燎琳村
蔡*江 0.62  150.00 92.46 燎琳村
何*良 0.27  150.00 40.20 燎琳村
陈*培 1.34  150.00 201.00 燎琳村
陈*林 0.32  150.00 48.24 燎琳村
陈*庭 0.62  150.00 92.46 燎琳村
陈* 0.24  150.00 36.18 燎琳村
饶*发 0.27  150.00 40.20 燎琳村
饶*德 0.27  150.00 40.20 燎琳村
董*艺 0.13  150.00 20.10 燎琳村
刘*涛 0.13  150.00 20.10 燎琳村
周*柱 0.08  150.00 12.06 燎琳村
曹*发 0.19  150.00 28.14 燎琳村
喻*江 0.27  150.00 40.20 燎琳村
姚*举 0.16  150.00 24.12 燎琳村
刘*国 0.48  150.00 72.36 燎琳村
杨*龙 0.27  150.00 40.20 燎琳村
傅*春 0.32  150.00 48.24 燎琳村
董*元 0.54  150.00 80.40 燎琳村
郎*新 0.13  150.00 20.10 燎琳村
杜*富 0.40  150.00 60.30 燎琳村
彭*东 0.21  150.00 32.16 燎琳村
胡*平 0.15  150.00 22.91 燎琳村
刘*阳 0.38  150.00 56.28 燎琳村
彭*普 0.11  150.00 16.08 燎琳村
朱*发 0.46  150.00 68.34 燎琳村
彭*涛 0.21  150.00 32.16 燎琳村
蔡*江 0.48  150.00 72.36 燎琳村
包*财 0.40  150.00 60.30 燎琳村
陈*宽 0.80  150.00 120.60 燎琳村
陈*喜 0.27  150.00 40.20 燎琳村
王*明 0.32  150.00 48.24 燎琳村
张*根 0.19  150.00 28.14 燎琳村
邹*旺 6.70  150.00 1,005.00 燎琳村
张*木 0.19  150.00 28.14 燎琳村
王*海 0.27  150.00 40.20 燎琳村
陈*江 0.54  150.00 80.40 燎琳村
汪*玲 0.08  150.00 12.06 燎琳村
王*云 0.08  150.00 12.06 燎琳村
蔡*华 0.27  150.00 40.20 燎琳村
傅*才 0.35  150.00 52.26 燎琳村
胡*富 0.27  150.00 40.20 燎琳村
黄*友 0.40  150.00 60.30 燎琳村
董*珮 0.29  150.00 44.22 竹溪村
董*洋 0.21  150.00 32.16 竹溪村
董*明 0.19  150.00 28.14 竹溪村
胡*银 0.27  150.00 40.20 竹溪村
谈*成 0.16  150.00 24.12 竹溪村
董*苹 0.54  150.00 80.40 竹溪村
董*环 0.27  150.00 40.20 竹溪村
王*发 0.29  150.00 44.22 竹溪村
李*堂 0.19  150.00 28.14 竹溪村
杨*明 0.32  150.00 48.24 竹溪村
刘*东 0.32  150.00 48.24 竹溪村
蒋*兵 0.21  150.00 32.16 竹溪村
钱*民 0.43  150.00 64.32 竹溪村
郑*贵 0.19  150.00 28.14 竹溪村
杨*祥 0.43  150.00 64.32 竹溪村
杨*林 0.13  150.00 20.10 竹溪村
李*红 0.29  150.00 44.22 竹溪村
何*高 0.35  150.00 52.26 竹溪村
何*明 0.40  150.00 60.30 竹溪村
杨*胜 0.32  150.00 48.24 竹溪村
杨*章 0.27  150.00 40.20 竹溪村
何*常 0.32  150.00 48.24 竹溪村
陈*芳 0.40  150.00 60.30 竹溪村
薛*祖 0.35  150.00 52.26 竹溪村
王*华 0.32  150.00 48.24 竹溪村
王*璋 0.43  150.00 64.32 竹溪村
李*魁 0.80  150.00 120.60 竹溪村
孙*兵 0.24  150.00 36.18 竹溪村
黄*亮 0.21  150.00 32.16 竹溪村
刘*兴 0.27  150.00 40.20 竹溪村
贾*龙 0.21  150.00 32.16 竹溪村
孙*先 0.32  150.00 48.24 竹溪村
谢*华 0.32  150.00 48.24 竹溪村
张*来 0.40  150.00 60.30 竹溪村
陈*来 0.19  150.00 28.14 竹溪村
熊*宏 0.24  150.00 36.18 竹溪村
张*伸 0.67  150.00 100.50 竹溪村
郑*怀 0.40  150.00 60.30 竹溪村
刘*兵 0.67  150.00 100.50 竹溪村
甘*华 0.27  150.00 40.20 竹溪村
陈*发 0.54  150.00 80.40 竹溪村
甘*友 0.32  150.00 48.24 竹溪村
杨*福 0.56  150.00 84.42 竹溪村
陈*斌 0.51  150.00 76.38 竹溪村
朱*宗 0.54  150.00 80.40 竹溪村
朱*发 0.38  150.00 56.28 竹溪村
皮*元 0.24  150.00 36.18 竹溪村
宋*兴 0.27  150.00 40.20 竹溪村
欧*荣 0.29  150.00 44.22 竹溪村
陈*胜 0.43  150.00 64.32 竹溪村
郑*发 0.27  150.00 40.20 竹溪村
吕*祥 0.19  150.00 28.14 竹溪村
郑*明 0.27  150.00 40.20 竹溪村
胡*祥 0.27  150.00 40.20 竹溪村
胡*国 0.32  150.00 48.24 竹溪村
戈*志 0.27  150.00 40.20 竹溪村
蔡*启 0.29  150.00 44.22 竹溪村
窦*亮 0.16  150.00 24.12 竹溪村
周*军 0.40  150.00 60.30 竹溪村
陈*学 0.27  150.00 40.20 竹溪村
查*存 0.16  150.00 24.12 竹溪村
王*松 0.19  150.00 28.14 竹溪村
钱*财 0.35  150.00 52.26 竹溪村
钱*安 0.32  150.00 48.24 竹溪村
杨*银 0.27  150.00 40.20 竹溪村
钟*娥 0.80  150.00 120.60 竹溪村
陈*飞 0.19  150.00 28.14 竹溪村
向* 0.40  150.00 60.30 竹溪村
程*元 0.54  150.00 80.40 陈侯村
刘*海 0.27  150.00 40.20 陈侯村
都*祥 0.27  150.00 40.20 陈侯村
谭*彬 0.27  150.00 40.20 陈侯村
王*广 0.40  150.00 60.30 陈侯村
王*明 0.27  150.00 40.20 陈侯村
熊*发 0.11  150.00 16.08 陈侯村
明*发 0.54  150.00 80.40 陈侯村
柏*义 0.27  150.00 40.20 陈侯村
汪*兵 0.48  150.00 72.36 陈侯村
刘*富 0.13  150.00 20.10 陈侯村
刘*发 0.27  150.00 40.20 陈侯村
王*珍 0.27  150.00 40.20 陈侯村
程*胜 0.29  150.00 44.22 陈侯村
许*贵 0.32  150.00 48.24 陈侯村
王*民 0.29  150.00 44.22 陈侯村
高*荣 0.21  150.00 32.16 陈侯村
廖*立 0.32  150.00 48.24 陈侯村
李*斌 0.32  150.00 48.24 陈侯村
李*海 0.27  150.00 40.20 陈侯村
田*春 0.27  150.00 40.20 陈侯村
刘*军 0.27  150.00 40.20 陈侯村
刘*富 0.59  150.00 88.44 陈侯村
许*友 0.67  150.00 100.50 陈侯村
李*华 0.16  150.00 24.12 陈侯村
刘*顺 0.13  150.00 20.10 陈侯村
尹*贵 0.13  150.00 20.10 陈侯村
耿*文 0.27  150.00 40.20 陈侯村
周*福 0.54  150.00 80.40 陈侯村
周*禄 0.13  150.00 20.10 陈侯村
江*权 0.21  150.00 32.16 陈侯村
江*恕 0.54  150.00 80.40 陈侯村
方*清 0.32  150.00 48.24 陈侯村
江*富 0.40  150.00 60.30 陈侯村
江*金 0.13  150.00 20.10 陈侯村
许*生 0.80  150.00 120.60 陈侯村
许*民 0.54  150.00 80.40 陈侯村
许*顺 0.27  150.00 40.20 陈侯村
廖*明 0.27  150.00 40.20 陈侯村
吴*胜 0.67  150.00 100.50 陈侯村
张*保 0.27  150.00 40.20 陈侯村
许*芳 0.27  150.00 40.20 陈侯村
廖*顺 0.27  150.00 40.20 陈侯村
许*奎 0.54  150.00 80.40 陈侯村
许*军 0.54  150.00 80.40 陈侯村
许*建 0.54  150.00 80.40 陈侯村
许*文 0.27  150.00 40.20 陈侯村
孙*堂 0.54  150.00 80.40 陈侯村
古*宏 0.13  150.00 20.10 陈侯村
许*德 0.27  150.00 40.20 陈侯村
黄*国 0.27  150.00 40.20 陈侯村
许*启 1.07  150.00 160.80 陈侯村
黄*利 0.40  150.00 60.30 陈侯村
黄*平 1.07  150.00 160.80 陈侯村
徐*河 0.32  150.00 48.24 陈侯村
冯*进 0.13  150.00 20.10 陈侯村
关*来 0.40  150.00 60.30 陈侯村
胡*亮 0.80  150.00 120.60 陈侯村
郭*成 0.40  150.00 60.30 陈侯村
唐*平 0.27  150.00 40.20 陈侯村
李*财 0.27  150.00 40.20 陈侯村
王*新 0.32  150.00 48.24 陈侯村
汪*林 0.21  150.00 32.16 陈侯村
冯*辉 0.21  150.00 32.16 陈侯村
吴*顺 0.27  150.00 40.20 陈侯村
郑*祥 0.67  150.00 100.50 陈侯村
程*声 0.21  150.00 32.16 陈侯村
蔡*兵 0.32  150.00 48.24 陈侯村
刘*裔 0.43  150.00 64.32 陈侯村
陈*松 0.32  150.00 48.24 陈侯村
唐*广 0.21  150.00 32.16 陈侯村
陈*先 0.48  150.00 72.36 陈侯村
梅*娣 0.48  150.00 72.36 陈侯村
唐*武 0.48  150.00 72.36 陈侯村
滕*旺 0.43  150.00 64.32 陈侯村
彭*武 0.43  150.00 64.32 陈侯村
毛*新 0.32  150.00 48.24 陈侯村
都*先 0.27  150.00 40.20 陈侯村
郑*德 0.80  150.00 120.60 陈侯村
陈*德 42.34  150.00 6,351.60 陈侯村
冯*辉 0.27  150.00 40.20 陈侯村
李*顺 0.80  150.00 120.60 陈侯村
黄*友 0.35  150.00 52.26 胡村村
袁*发 0.21  150.00 32.16 胡村村
汪*承 1.61  150.00 241.20 胡村村
廖*志 0.27  150.00 40.20 胡村村
王*东 0.21  150.00 32.16 胡村村
王*发 0.35  150.00 52.26 胡村村
邹*美 0.67  150.00 100.50 胡村村
胡*珍 0.21  150.00 32.16 胡村村
孙*友 0.40  150.00 60.30 胡村村
赖*蕃 0.32  150.00 48.24 胡村村
刘*平 0.54  150.00 80.40 胡村村
马*魁 0.32  150.00 48.24 胡村村
王*龙 0.48  150.00 72.36 胡村村
余*清 0.27  150.00 40.20 胡村村
刘*富 0.32  150.00 48.24 胡村村
费*忠 0.35  150.00 52.26 胡村村
陈*宏 0.13  150.00 20.10 胡村村
魏*发 0.54  150.00 80.40 胡村村
张*国 0.70  150.00 104.52 胡村村
王*成 0.27  150.00 40.20 胡村村
王*明 0.13  150.00 20.10 胡村村
胡*义 0.80  150.00 120.60 胡村村
王*平 0.40  150.00 60.30 胡村村
王*新 0.32  150.00 48.24 胡村村
陈*平 0.27  150.00 40.20 胡村村
刘*志 0.83  150.00 124.62 胡村村
胡*斌 0.40  150.00 60.30 胡村村
胡*红 0.27  150.00 40.20 胡村村
胡*江 0.27  150.00 40.20 胡村村
罗*达 0.27  150.00 40.20 胡村村
黄*鸣 0.54  150.00 80.40 胡村村
杨*树 0.72  150.00 108.54 胡村村
徐*明 0.13  150.00 20.10 胡村村
徐*兵 0.27  150.00 40.20 胡村村
程*洪 0.43  150.00 64.32 胡村村
祁*国 1.07  150.00 160.80 胡村村
孙*清 0.27  150.00 40.20 胡村村
孙*根 0.83  150.00 124.62 胡村村
张*胜 0.19  150.00 28.14 胡村村
赖*华 0.27  150.00 40.20 胡村村
刘*贵 0.32  150.00 48.24 胡村村
罗*家 0.40  150.00 60.30 胡村村
杨*东 0.40  150.00 60.30 胡村村
盛*辉 0.27  150.00 40.20 胡村村
曹*祥 0.43  150.00 64.32 胡村村
黄*国 2.68  150.00 402.00 胡村村
赖*环 0.32  150.00 48.24 胡村村
石*荣 0.16  150.00 24.12 胡村村
方* 0.13  150.00 20.10 胡村村
赖*贵 0.21  150.00 32.16 胡村村
余*福 0.35  150.00 52.26 胡村村
黄*美 0.27  150.00 40.20 三合村
黄*安 0.35  150.00 52.26 三合村
阳*春 0.40  150.00 60.30 三合村
张*林 0.08  150.00 12.06 三合村
张*淮 0.16  150.00 24.12 三合村
双*国 0.27  150.00 40.20 三合村
张*奎 0.27  150.00 40.20 三合村
李*仙 0.32  150.00 48.24 三合村
杨*学 0.13  150.00 20.10 三合村
邓*军 0.13  150.00 20.10 三合村
张*林 0.27  150.00 40.20 三合村
谢*洲 0.16  150.00 24.12 三合村
张*波 0.16  150.00 24.12 三合村
吴*元 0.13  150.00 20.10 三合村
张*水 0.29  150.00 44.22 三合村
胡*文 0.05  150.00 8.04 三合村
田*存 0.08  150.00 12.06 三合村
张*芳 0.32  150.00 48.24 三合村
杨*全 0.21  150.00 32.16 三合村
肖*成 0.43  150.00 64.32 三合村
陈*义 0.32  150.00 48.24 三合村
杨*斌 0.40  150.00 60.30 三合村
谢*功 0.27  150.00 40.20 三合村
雷*平 0.80  150.00 120.60 三合村
李*志 0.40  150.00 60.30 三合村
李*传 0.35  150.00 52.26 三合村
李*和 0.35  150.00 52.26 三合村
李*斌 0.40  150.00 60.30 三合村
宋*平 0.54  150.00 80.40 三合村
李*汉 0.24  150.00 36.18 三合村
程*东 0.27  150.00 40.20 三合村
李*芳 0.08  150.00 12.06 三合村
李*大 12.06  150.00 1,809.00 三合村
徐*刚 18.76  150.00 2,814.00 三合村
曾*平 14.74  150.00 2,211.00 三合村
徐*林 20.10  150.00 3,015.00 三合村
蒋*艺 22.78  150.00 3,417.00 三合村
雷*强 26.80  150.00 4,020.00 三合村
汪*义 0.13  150.00 20.10 金阳村
李*有 0.19  150.00 28.14 金阳村
张*月 0.27  150.00 40.20 金阳村
杜*虎 0.48  150.00 72.36 金阳村
郭*平 0.51  150.00 76.38 金阳村
何*祯 0.13  150.00 20.10 金阳村
邢*芬 0.27  150.00 40.20 金阳村
陈*富 0.27  150.00 40.20 金阳村
邢*芳 0.27  150.00 40.20 金阳村
邢*家 0.27  150.00 40.20 金阳村
汪*喜 0.27  150.00 40.20 金阳村
俞*华 0.40  150.00 60.30 金阳村
李*华 0.27  150.00 40.20 金阳村
李*友 0.40  150.00 60.30 金阳村
贾*文 0.27  150.00 40.20 金阳村
王*国 0.67  150.00 100.50 莫村村
莫*亮 0.94  150.00 140.70 莫村村
陈*喜 0.67  150.00 100.50 莫村村
莫*宏 0.70  150.00 104.52 莫村村
莫*喜 0.59  150.00 88.44 莫村村
王*华 0.43  150.00 64.32 莫村村
何*春 0.16  150.00 24.12 莫村村
蒋*成 0.21  150.00 32.16 莫村村
赵*国 0.70  150.00 104.52 莫村村
周*存 0.54  150.00 80.40 莫村村
曾*和 0.32  150.00 48.24 莫村村
蒋*冲 0.35  150.00 52.26 莫村村
莫*武 0.27  150.00 40.20 莫村村
范*庆 0.80  150.00 120.60 莫村村
范*勤 0.80  150.00 120.60 莫村村
范*德 0.54  150.00 80.40 莫村村
范*发 0.80  150.00 120.60 莫村村
范*斌 1.07  150.00 160.80 莫村村
陈*祥 0.54  150.00 80.40 莫村村
范*声 0.54  150.00 80.40 莫村村
胡*芹 0.27  150.00 40.20 莫村村
范*树 10.72  150.00 1,608.00 莫村村
余*礼 0.19  150.00 28.14 莫村村
莫*宏 0.80  150.00 120.60 莫村村
莫*斌 0.27  150.00 40.20 莫村村
莫*平 1.21  150.00 180.90 莫村村
莫*明 0.54  150.00 80.40 莫村村
莫*东 0.27  150.00 40.20 莫村村
许*国 1.61  150.00 241.20 莫村村
刘*平 0.94  150.00 140.70 莫村村
姚*国 0.27  150.00 40.20 莫村村
王*根 0.40  150.00 60.30 莫村村
刘*平 0.27  150.00 40.20 莫村村
李*和 0.40  150.00 60.30 莫村村
张*世 0.62  150.00 92.46 莫村村
阳*华 0.40  150.00 60.30 莫村村
阳*平 0.67  150.00 100.50 莫村村
阳*祥 0.40  150.00 60.30 莫村村
程*忠 0.35  150.00 52.26 莫村村
陈*喜 0.43  150.00 64.32 莫村村
欧*爱喜 0.40  150.00 60.30 莫村村
黄*景 0.88  150.00 132.66 莫村村
陈*发 0.56  150.00 84.42 莫村村
欧*德勤 0.40  150.00 60.30 莫村村
陈*斌 0.46  150.00 68.34 莫村村
余*文 0.11  150.00 16.08 莫村村
江*林 0.40  150.00 60.30 莫村村
江*义 0.21  150.00 32.16 莫村村
陈*光 0.27  150.00 40.20 莫村村
莫*国 30.82  150.00 4,623.00 莫村村
王*斌 2.95  150.00 442.20 莫村村
刘* 6.70  150.00 1,005.00 莫村村
邹*志 0.40  150.00 60.30 大塘村
柳*家 0.13  150.00 20.10 大塘村
鲁*富 0.13  150.00 20.10 大塘村
李*贵 0.16  150.00 24.12 大塘村
梅*钱 0.16  150.00 24.12 大塘村
梅*亮 5.36  150.00 804.00 大塘村
吴*建 0.27  150.00 40.20 大塘村
刘*明 9.38  150.00 1,407.00 大塘村
彭*莲 0.94  150.00 140.70 大塘村
罗*波 0.16  150.00 24.12 大塘村
王*喜 0.21  150.00 32.16 大塘村
张*成 0.32  150.00 48.24 大塘村
张*义 0.27  150.00 40.20 大塘村
何*华 0.27  150.00 40.20 大塘村
罗*喜 0.38  150.00 56.28 大塘村
罗*华 0.27  150.00 40.20 大塘村
罗*康 0.27  150.00 40.20 大塘村
彭*根 0.27  150.00 40.20 大塘村
梁*才 0.13  150.00 20.10 大塘村
江*华 0.67  150.00 100.50 大塘村
赵*富 0.27  150.00 40.20 大塘村
江*俊 0.40  150.00 60.30 大塘村
江*林 0.13  150.00 20.10 大塘村
江* 0.80  150.00 120.60 大塘村
江*宝 0.40  150.00 60.30 大塘村
江*潮 0.24  150.00 36.18 大塘村
江*有 0.83  150.00 124.62 大塘村
陈*华 1.61  150.00 241.20 大塘村
程*富 0.54  150.00 80.40 大塘村
张*春 2.89  150.00 434.16 大塘村
艾*龙 9.38  150.00 1,407.00 大塘村
张*耀 0.54  150.00 80.40 大塘村
张*华 0.40  150.00 60.30 大塘村
张*芳 0.48  150.00 72.36 大塘村
齐*国 2.68  150.00 402.00 大塘村
洪* 0.40  150.00 60.30 大塘村
周*明 0.40  150.00 60.30 大塘村
吴*芳 0.54  150.00 80.40 大塘村
陈*华 0.54  150.00 80.40 大塘村
胡*国 0.40  150.00 60.30 大塘村
李*寿 0.13  150.00 20.10 大塘村
王*义 0.08  150.00 12.06 大塘村
温*启 0.13  150.00 20.10 大塘村
王*和 0.16  150.00 24.12 大塘村
黄*刚 0.27  150.00 40.20 大塘村
左*平 0.13  150.00 20.10 大塘村
王*德 0.29  150.00 44.22 大塘村
黄*纯 0.13  150.00 20.10 大塘村
张*清 0.11  150.00 16.08 大塘村
黄*宏 0.48  150.00 72.36 大塘村
黄*政 0.32  150.00 48.24 大塘村
黄*成 0.11  150.00 16.08 大塘村
王*武 0.13  150.00 20.10 大塘村
李*刚 0.16  150.00 24.12 大塘村
徐*辉 6.70  150.00 1,005.00 独树社区
胡*喜 24.12  150.00 3,618.00 独树社区
张*汉 84.42  150.00 12,663.00 独树社区
张*合 0.27  150.00 40.20 独树社区
胡*宏 0.32  150.00 48.24 独树社区
廖*海 0.27  150.00 40.20 独树社区
廖*林 0.40  150.00 60.30 独树社区
夏*荣 0.40  150.00 60.30 独树社区
张*宝 0.75  150.00 112.56 独树社区
王*树 0.27  150.00 40.20 独树社区
杨*富 0.27  150.00 40.20 独树社区
杨*义 0.08  150.00 12.06 独树社区
陈*宗 0.16  150.00 24.12 独树社区
李*红 1.07  150.00 160.80 独树社区
李*发 0.48  150.00 72.36 独树社区
李*喜 0.29  150.00 44.22 独树社区
吕*合 0.16  150.00 24.12 独树社区
李*国 0.29  150.00 44.22 独树社区
谢*国 0.29  150.00 44.22 独树社区
高*平 0.32  150.00 48.24 独树社区
徐*华 0.21  150.00 32.16 独树社区
徐*勇 0.32  150.00 48.24 独树社区
徐*良 0.67  150.00 100.50 独树社区
李*辉 0.19  150.00 28.14 独树社区
李*四 0.27  150.00 40.20 独树社区
吕*先 0.40  150.00 60.30 独树社区
刘*德 0.40  150.00 60.30 独树社区
唐*南 0.38  150.00 56.28 独树社区
张*荣 0.21  150.00 32.16 独树社区
张*虎 0.13  150.00 20.10 独树社区
王*进 0.40  150.00 60.30 独树社区
徐*春 0.32  150.00 48.24 独树社区
杜*明 0.54  150.00 80.40 独树社区
张*国 0.05  150.00 8.04 独树社区
杨*海 0.54  150.00 80.40 独树社区
杨*枝 0.40  150.00 60.30 独树社区
申*斌 0.08  150.00 12.06 独树社区
孙*旺 0.40  150.00 60.30 独树社区
冯*功 0.35  150.00 52.26 独树社区
张*贵 0.29  150.00 44.22 独树社区
冯*举 0.43  150.00 64.32 独树社区
罗*建 0.21  150.00 32.16 独树社区
孙*平 0.19  150.00 28.14 独树社区
陈*选 0.40  150.00 60.30 独树社区
何*明 0.43  150.00 64.32 独树社区
严*庄 1.07  150.00 160.80 独树社区
肖*国 0.40  150.00 60.30 独树社区
张*凤 0.48  150.00 72.36 独树社区
严*摸 0.70  150.00 104.52 独树社区
胡*乐 0.13  150.00 20.10 独树社区
胡*刚 0.54  150.00 80.40 独树社区
吴* 0.27  150.00 40.20 独树社区
严* 0.13  150.00 20.10 独树社区
谭*武 0.27  150.00 40.20 独树社区
杨*章 0.18  150.00 26.53 独树社区
陈*义 0.70  150.00 104.92 独树社区
李*宝 0.40  150.00 60.30 白马村
杨*义 0.27  150.00 40.20 白马村
李*美 0.21  150.00 32.16 白马村
曾*兰 0.21  150.00 32.16 白马村
周*义 0.16  150.00 24.12 白马村
周*生 0.27  150.00 40.20 白马村
王*明 0.21  150.00 32.16 白马村
杨*伍 0.16  150.00 24.12 白马村
刘*进 0.40  150.00 60.30 白马村
李*宁 0.16  150.00 24.12 白马村
乐*水 0.16  150.00 24.12 白马村
张*根 0.32  150.00 48.24 白马村
苏*海 0.40  150.00 60.30 白马村
许*会 0.13  150.00 20.10 白马村
吴*美 0.54  150.00 80.40 白马村
方*义 0.54  150.00 80.40 白马村
丁*国 0.27  150.00 40.20 白马村
丁*存 0.11  150.00 16.08 白马村
刘*金 0.27  150.00 40.20 白马村
吴*忠 0.11  150.00 16.08 白马村
韦*明 0.11  150.00 16.08 白马村
王*季 0.16  150.00 24.12 白马村
刘*直 0.13  150.00 20.10 白马村
郭*贵 0.13  150.00 20.10 白马村
刘*敏 0.27  150.00 40.20 白马村
何*有 0.43  150.00 64.32 白马村
胡*成 0.27  150.00 40.20 白马村
罗*平 0.13  150.00 20.10 白马村
易*义 0.21  150.00 32.16 白马村
王*志 0.48  150.00 72.36 白马村
彭*副 0.21  150.00 32.16 白马村
王*祥 0.21  150.00 32.16 白马村
方*国 0.27  150.00 40.20 白马村
石*平 0.27  150.00 40.20 白马村
王*喜 0.27  150.00 40.20 白马村
杨*芳 0.40  150.00 60.30 白马村
夏*祥 0.54  150.00 80.40 白马村
李*华 0.21  150.00 32.16 白马村
张*意 0.59  150.00 88.44 白马村
陈*明 0.54  150.00 80.40 白马村
陈*德 0.24  150.00 36.18 白马村
杨*明 0.13  150.00 20.10 九房村
王*国 0.13  150.00 20.10 九房村
方*勤 0.40  150.00 60.30 九房村
方*志 0.40  150.00 60.30 九房村
朱*华 0.13  150.00 20.10 九房村
陈*宏 0.32  150.00 48.24 九房村
冯*建 12.06  150.00 1,809.00 九房村
李*燕 10.72  150.00 1,608.00 九房村
陈*林 0.29  150.00 44.22 九房村
周*凤 0.48  150.00 72.36 九房村
王*军 0.27  150.00 40.20 九房村
王*明 0.40  150.00 60.30 九房村
王*林 0.27  150.00 40.20 九房村
陈*锁 0.27  150.00 40.20 九房村
何*美 0.21  150.00 32.16 九房村
姚*升 0.13  150.00 20.10 九房村
袁*祥 0.13  150.00 20.10 九房村
何*福 0.13  150.00 20.10 九房村
陈*友 0.21  150.00 32.16 九房村
夏*兰 0.13  150.00 20.10 九房村
裘*润 0.08  150.00 12.06 九房村
裘*汉 0.13  150.00 20.10 九房村
王*源 0.35  150.00 52.26 九房村
王*立 0.40  150.00 60.30 九房村
刘*祥 2.68  150.00 402.00 九房村
王*友 0.35  150.00 52.26 九房村
 *汝龙 17.42  150.00 2,613.00 九房村
赵*斌 0.54  150.00 80.40 月湾社区
彭*荣 0.54  150.00 80.40 月湾社区
田*明 1.07  150.00 160.80 月湾社区
戴*国 0.40  150.00 60.30 月湾社区
何*斌 0.40  150.00 60.30 月湾社区
李*学 0.40  150.00 60.30 月湾社区
刘*强 0.67  150.00 100.50 月湾社区
陈*春 0.16  150.00 24.12 月湾社区
李*生 0.38  150.00 56.28 月湾社区
张* 1.13  150.00 168.84 月湾社区
陈*术 0.16  150.00 24.12 月湾社区
陈*忠 0.40  150.00 60.30 月湾社区
张*平 24.12  150.00 3,618.00 月湾社区
符*七 20.64  150.00 3,095.40 月湾社区
李*军 21.44  150.00 3,216.00 月湾社区
张*龙 18.76  150.00 2,814.00 月湾社区
李* 8.04  150.00 1,206.00 月湾社区
钟*娣 0.27  150.00 40.20 月湾社区
黄*林 0.27  150.00 40.20 月湾社区
金*满 0.43  150.00 64.32 月湾社区
刘*林 0.40  150.00 60.30 月湾社区
刘*信 0.27  150.00 40.20 月湾社区
张*芳 0.32  150.00 48.24 月湾社区
曾*远 0.54  150.00 80.40 月湾社区
李*英 0.27  150.00 40.20 月湾社区
何*海 0.54  150.00 80.40 月湾社区
易*发 0.54  150.00 80.40 桐花社区
何*杨 0.80  150.00 120.60 桐花社区
周*松 0.27  150.00 40.20 桐花社区
杨*国 0.40  150.00 60.30 桐花社区
姚*兵 0.27  150.00 40.20 桐花社区
韩*家 0.27  150.00 40.20 桐花社区
雷*清 0.80  150.00 120.60 桐花社区
项*林 0.40  150.00 60.30 桐花社区
肖*亮 2.41  150.00 361.80 桐花社区
蔡*良 0.27  150.00 40.20 桐花社区
蔡*栋 0.27  150.00 40.20 桐花社区
祝*清 0.27  150.00 40.20 桐花社区
邱*平 0.27  150.00 40.20 桐花社区
江*亮 0.40  150.00 60.30 桐花社区
张*功 0.27  150.00 40.20 桐花社区
姚*华 0.27  150.00 40.20 桐花社区
姚*海 0.27  150.00 40.20 桐花社区
何*阳 0.80  150.00 120.60 桐花社区
姚*忠 0.94  150.00 140.70 桐花社区
蔡*洲 2.28  150.00 341.70 桐花社区
姚* 0.40  150.00 60.30 桐花社区
张*勇 0.40  150.00 60.30 桐花社区
刘*荣 0.27  150.00 40.20 桐花社区
何*启 0.21  150.00 32.16 桐花社区
陈*新 0.32  150.00 48.24 桐花社区
刘*胜 0.40  150.00 60.30 桐花社区
王*友 0.27  150.00 40.20 桐花社区
刘*兵 7.50  150.00 1,125.60 桐花社区
严*彩 1.53  150.00 229.14 桐花社区
刘*林 0.54  150.00 80.40 桐花社区
彭*阳 0.27  150.00 40.20 桐花社区
周*斌 0.80  150.00 120.60 桐花社区
杨*林 0.27  150.00 40.20 桐花社区
熊*福 0.43  150.00 64.32 桐花社区
熊*林 0.27  150.00 40.20 桐花社区
雷*武 0.27  150.00 40.20 桐花社区
肖*明 0.67  150.00 100.50 桐花社区
周*明 0.11  150.00 16.08 桐花社区
陈*富 0.13  150.00 20.10 桐花社区
黄*友 0.27  150.00 40.20 桐花社区
陈*忠 0.40  150.00 60.30 桐花社区
蔡*秀 0.31  150.00 45.83 桐花社区
王*兴 0.27  150.00 40.20 桐花社区
蔡*庭 0.67  150.00 100.50 桐花社区
项*芳 0.40  150.00 60.30 桐花社区
姚*国 0.21  150.00 32.16 桐花社区
郑*发 0.80  150.00 120.60 桐花社区
廖*学 0.27  150.00 40.20 金龙村
罗*友 0.16  150.00 24.12 金龙村
周*义 0.40  150.00 60.30 金龙村
杜*芳 0.13  150.00 20.10 金龙村
甘*发 0.94  150.00 140.70 金龙村
