365体育_足球比分网¥投注直播官网

您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 广德市政府(办公室) > 公共监管 > 价格与收费 > 价格监测信息
索引号: 11341723003253900J/202309-00010 组配分类: 价格监测信息
发布机构: 市发改委(市粮储局) 主题分类: 综合政务
名称: 2023年8月重要民生商品零售价格监测表 文号:
生成日期: 2023-09-01 发布日期: 2023-09-01
索引号: 11341723003253900J/202309-00010
组配分类: 价格监测信息
发布机构: 市发改委(市粮储局)
主题分类: 综合政务
名称: 2023年8月重要民生商品零售价格监测表
文号:
生成日期: 2023-09-01
发布日期: 2023-09-01
2023年8月重要民生商品零售价格监测表
发布时间:2023-09-01 12:24 来源:市发改委(市粮储局) 浏览次数: 字体:[ ]
重要民生商品零售价格监测周报表 20230805至20230805
序号 期号  所属地区 监测点 品种名称 监测指标 规格等级 计量单位 价格/量
1 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 4.21
2 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 挂面 零售价格 普通 元/500克 3.96
3 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.3
4 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 粳米 零售价格 二级 元/500克 1.99
5 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 黄豆 零售价格 一级 元/500克 9.7
6 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.9
7 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 绿豆 零售价格 一级 元/500克 18.8
8 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.4
9 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 95.8
10 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 79.9
11 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 16.26
12 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 12.9
13 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.6
14 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.26
15 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.76
16 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2
17 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.86
18 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.3
19 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.78
20 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
21 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.22
22 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.9
23 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.88
24 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.1
25 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.78
26 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.3
27 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.68
28 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 6.99
29 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 7.32
30 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 香梨 一级 元/500克 7.56
31 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 2.9
32 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.2
33 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 129
34 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 289
35 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 13.99
36 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 21.3
37 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12.9
38 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2.5
39 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.98
40 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 9.9
41 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 7.92
42 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 13.96
43 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.35
44 20230805 广德市 广德大润发商业有限公司 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.98
45 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.82
46 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 挂面 零售价格 普通 元/500克 4.32
47 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.12
48 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 粳米 零售价格 二级 元/500克 1.99
49 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6.68
50 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.98
51 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 绿豆 零售价格 一级 元/500克 4.88
52 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.2
53 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 35.8
54 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 79.5
55 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 15.58
56 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 10.98
57 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 13.38
58 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.18
59 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.68
60 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 2.98
61 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.88
62 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.35
63 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.87
64 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.18
65 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.78
66 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.78
67 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.02
68 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 0.92
69 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.5
70 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.08
71 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.88
72 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.48
73 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 7.05
74 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 6.6
75 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.58
76 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 香梨 一级 元/500克 5.1
77 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.28
78 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
79 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 12.58
80 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 19.98
81 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 16.98
82 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 9.98
83 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
84 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.86
85 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 6.9
86 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.26
87 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 2
88 20230805 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.28
89 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 3
90 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.72
91 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 挂面 零售价格 普通 元/500克 3
92 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2
93 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 中晚籼米 零售价格 二级 元/500克 2.92
94 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 粳米 零售价格 二级 元/500克 3.9
95 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6
96 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 红豆 零售价格 一级 元/500克 9
97 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 绿豆 零售价格 一级 元/500克 7
98 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 花生米 零售价格 一级 元/500克 7
99 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 13
100 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 81
101 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 75.5
102 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼转基因 元/桶(5升 66.8
103 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 18.2
104 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 12.4
105 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 12.4
106 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 牛肉 零售价格 去骨肉 元/500克 44.9
107 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 羊肉 零售价格 带骨肉 元/500克 35
108 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 16
109 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6
110 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 3.2
111 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.5
112 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.7
113 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.5
114 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.5
115 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.2
116 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 3
117 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.52
118 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2
119 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.99
120 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 韭菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3
121 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.8
122 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2
123 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.3
124 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.6
125 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 5.8
126 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.28
127 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 香梨 一级 元/500克 6
128 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.6
129 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 14
130 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 鲢鱼 零售价格 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 5.98
131 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 10
132 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 19
133 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 18
134 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12
135 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
136 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5
137 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 8
138 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 6.1
139 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 15
140 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 豆腐 零售价格 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 5
141 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 千张 零售价格 普通 元/500克 5.5
142 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 酱干 零售价格 普通 元/500克 6
143 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 2
144 20230805 广德市 广德市中心集贸市场 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5