365体育_足球比分网¥投注直播官网

柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 柏垫镇 > 张复村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202310-00009 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇张复村2023年第三季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2023-10-23 发布日期: 2023-10-23
索引号: 113417230032546638/202310-00009
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇张复村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2023-10-23
发布日期: 2023-10-23
柏垫镇张复村2023年第三季度财务收支公开明细表
发布时间:2023-10-23 15:34 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220706   组织名称:柏垫镇张复村     2023年第三季度
期初结余:194958.12(其中:现金0,银行存款:194958.12)  期末结余:184276.34(其中:现金0,银行存款184276.34) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
07 31 - 0001 柏垫镇粮长门建设指挥部拨入污水处理项目征地及青苗补偿款 污水处理项目征地及青苗补偿款 58,733.00 刘启斌
07 31 - 0001 柏垫政府拨入沈家畈河东道路硬化工程款 沈家畈河东道路硬化工程款 400,000.00 刘启斌
08 31 - 0001 柏垫政府拨入23年村级组织运转经费 乡镇补助收入 50,000.00 刘启斌
08 31 - 0001 柏垫政府拨入公共设施运行二季度维护费 农村公共设施运行维护费 23,100.00 刘启斌
08 31 - 0001 柏垫政府拨入国家级图斑整改费用 国家级图斑 5,430.00 刘启斌
09 30 - 0001 柏垫镇工商业联合会拨入救急难互助资金 救急难互助资金 30,000.00 刘启斌
09 30 - 0001 三季度存款利息 利息收入 262.85 刘启斌
07 31 - 0002 付7月份小工工资 环境整治支出 3,300.00 刘启斌
07 31 - 0003 付村部电费 办公费用 771.43 刘启斌
07 31 - 0003 付全村路灯电费 水电费 1,822.94 刘启斌
07 31 - 0003 付割草机汽油费 其他村级支出 280.00 刘启斌
07 31 - 0003 付硒鼓及加墨费用 办公费用 1,400.00 刘启斌
07 31 - 0003 付购买割草机费用 割草机 760.00 刘启斌
07 31 - 0003 付购买修剪机费用 修剪机 860.00 刘启斌
07 31 - 0003 付老有所学条幅制作费 老有所学 144.00 刘启斌
07 31 - 0003 付购买扫帚、垃圾钳、拖把等费用 文明创建 600.00 刘启斌
08 31 - 0002 付8月份小工工资 其他村级支出 1,380.00 刘启斌
08 31 - 0003 付土地整改包干费用 土地整治包干经费(土地整治项目服务费) 19,100.00 刘启斌
08 31 - 0004 付村部食堂购买煤气费用 食堂 280.00 刘启斌
08 31 - 0004 付村部刻章、硒鼓等办公费用 办公费用 1,470.00 刘启斌
08 31 - 0004 付村部路灯、美化广场、污水处理等电费 水电费 1,998.91 刘启斌
08 31 - 0004 付村部电费 办公费用 1,226.21 刘启斌
08 31 - 0005 付污水处理项目征地及青苗补偿款 污水处理项目征地及青苗补偿款 58,733.00 刘启斌
08 31 - 0009 付安徽鑫城建设有限公司沈家畈河东道路硬化款 400,000.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款广德县桃州镇吴亮广告耗材经营部 应付款 8,119.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款广德县精诚电脑广场经营部 应付款 3,950.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款安徽华有建筑工程有限公司 应付款 5,900.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款严盟 应付款 1,800.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款马金波 应付款 5,430.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款吕航程 应付款 12,000.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款刘庆华 应付款 15,000.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款汤宗泉 应付款 15,000.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款廖丽 应付款 960.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款王孝艳 应付款 1,760.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款严桂平 应付款 1,560.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款胡家培 应付款 340.00 刘启斌
09 30 - 0002 还款何苗 应付款 240.00 刘启斌
09 30 - 0003 付硒鼓及打印机维修费用 办公费用 760.00 刘启斌
09 30 - 0003 付村部电费 办公费用 1,035.39 刘启斌
09 30 - 0003 付村路灯等电费 水电费 1,726.75 刘启斌
09 30 - 0004 付唐金凤1-5月食堂工资 食堂人员工资 8,500.00 刘启斌
   567,525.85 578,207.63