365体育_足球比分网¥投注直播官网

您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 广德市政府(办公室) > 社会公益事业及重点民生领域 > 民生工程
索引号: 11341723003253775x/202312-00004 组配分类: 民生工程
发布机构: 市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 广德市2023年村(社区)养老服务站(中心)名单 文号:
生成日期: 2023-12-04 发布日期: 2023-12-04
索引号: 11341723003253775x/202312-00004
组配分类: 民生工程
发布机构: 市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 广德市2023年村(社区)养老服务站(中心)名单
文号:
生成日期: 2023-12-04
发布日期: 2023-12-04
广德市2023年村(社区)养老服务站(中心)名单
发布时间:2023-12-04 08:33 来源:市民政局 浏览次数: 字体:[ ]

广德市2023年村社区)养老服务中(站)名单

统一社会信用代码 单位名称 单位建立日期 单位所属行政区划 单位门牌号 法定代表人或负责人姓名 全托床位数量 日托床位数量 护理型床位数量 床位总数量 建筑面积 占地面积 场所性质 所处位置 兴办主体 从业人员人数
桃州镇
1 54341822B145602871 广德市桃州镇和平村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 安徽省宣城市广德市桃州镇和平村1号 樊胜燕 0 0 0 0 200 600 政府产权 农村 村委会或居委会 0
2 55341822B14560295Q 广德市桃州镇高湖社区养老服务中心 2014 安徽省 宣城市 广德市 安徽省广德市桃州镇G233国道与高湖街道接口处东侧 金新军 0 0 0 0 350 180 自有产权 农村 村委会或居委会 1
3 553418220756264039 广德市桃州镇富家村社区养老服务中心 2010 安徽省 宣城市 广德市 桃州镇富家村社区挂鼓塘 黄玉祥 0 2 0 2 450 300 自有产权 城区 乡镇人民政府 1
4 55341822B14561319R 广德市桃州镇南塘社区养老服务中心 2015 安徽省 宣城市 广德市 广德市桃州镇文正新村东大门 陈来喜 0 0 0 0 1300 310 政府产权 城区 村委会或居委会 0
5 553418225926992135 广德市桃州镇双河社区养老服务中心 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市桃州镇双河社区荆汤路605号 吴香香 0 0 0 0 1300 320 自有产权 城区 村委会或居委会 0
6 55341822MEA7862846 广德市桃州镇祠山岗茶场社区养老服务中心 2021 安徽省 宣城市 广德市 广德市桃州镇祠山岗茶场社区 易苹 0 0 0 0 350 100 政府产权 城区 村委会或居委会 0
7 553418220597249192 广德市桃州镇祠山岗社区养老服务中心 2018 安徽省 宣城市 广德市 广德市桃州镇祠山岗社区安置小区东南角4栋门面房 李正军 0 0 0 0 350 200 自有产权 农村 村委会或居委会 0
8 54341822B14560340W 广德市桃州镇佛堂村养老服务站 2015 安徽省 宣城市 广德市 桃州镇佛堂村云家庄1号 汪普江 0 1 0 1 400 356 自有产权 农村 村委会或居委会 1
新杭镇
1 91341822MA8NMFJ39B 广德市新杭镇合兴村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 安徽省广德市新杭镇合兴村东山岗东山路8号 周海斌 0 0 0 0 300 450 政府产权 农村 村委会或居委会 0
2 91341822MA8P7TND4J 广德市新杭镇横岗村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 安徽省广德市新杭镇横岗村荆村 吴明杰 0 0 0 0 600 1400 自有产权 农村 村委会或居委会 0
3 55341822335638858L 广德市新杭镇独山社区养老服务中心 2022 安徽省 宣城市 广德市 安徽省广德市新杭镇独山社区居民委员会村部 张桂林 0 0 0 0 230 260 自有产权 农村 社会组织 0
4 54341822ME2053246T 广德市新杭镇桃园村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市新杭镇桃园村 胡世荣 0 2 0 2 85 85 属于其他产权人(含租赁) 农村 村委会或居委会 1
5 553418227773618257 广德市新杭镇彭村社区养老服务中心 2016 安徽省 宣城市 广德市 广德市新杭镇彭村村 李凤勇 0 1 0 1 164 164 政府产权 农村 村委会或居委会 1
6 55341822MEA409817A 广德市新杭镇砖桥社区养老服务中心 2020 安徽省 宣城市 广德市 新杭镇砖桥村 吴文清 0 0 0 0 200 200 政府产权 农村 村委会或居委会 1
7 54341822ME2053262G 广德市新杭镇千口村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 新杭镇千口村 沈梅仙 0 0 0 0 120 120 属于其他产权人(含租赁) 农村 村委会或居委会 1
8 54341822ME20532898 广德市新杭镇阳湾村养老服务站 2018 安徽省 宣城市 广德市 新杭镇阳湾村 孙玉海 0 4 0 4 200 200 属于其他产权人(含租赁) 农村 村委会或居委会 1
9 54341822ME2053270B 广德市新杭镇青岭村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市青岭村 陈文军 0 2 0 2 120 120 自有产权 农村 村委会或居委会 1
10 55341822B14560607C 广德市新杭镇牛头山社区养老服务中心 2018 安徽省 宣城市 广德市 新杭镇牛头山村 许玉祥 0 2 0 2 120 120 政府产权 农村 村委会或居委会 1
11 54341822ME205330XK 广德市新杭镇杨邯桥村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市新杭镇杨汉桥村 陈光海 0 0 0 0 120 120 政府产权 农村 乡镇人民政府 0
12 54341822B14561458K 广德市新杭镇箭穿村养老服务站 2015 安徽省 宣城市 广德市 广德市新杭镇箭穿村 王章新 0 0 0 0 120 120 政府产权 农村 乡镇人民政府 0
13 55341822B145613515 广德市新杭镇流洞社区养老服务中心 2003 安徽省 宣城市 广德市 广德市新杭镇流洞社区 董绍良 0 0 0 0 1300 450 政府产权 农村 村委会或居委会 1
邱村镇
1 54341822B14560826R 广德市邱村镇祥凌村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 祥凌村凌家庄雷开义住房内 杨德胜 0 1 0 1 100 90 自有产权 农村 村委会或居委会 1
2 54341822ME20532118 广德市邱村镇谈里村养老服务站 2021 安徽省 宣城市 广德市 谈里街道 张克胜 0 4 0 4 90 80 自有产权 农村 村委会或居委会 0
3 54341822B14560367L 广德市邱村镇施村村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市邱村镇施村村施村中心村 傅水平 0 3 0 3 200 180 自有产权 农村 村委会或居委会 0
4 54341822ME205322X0 广德市邱村镇李村村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 牛尾冲组230省道边 何玉飞 0 2 1 2 120 100 自有产权 农村 村委会或居委会 1
5 54341822B14560404T 广德市邱村镇庙西村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 庙西村庙西组 蔡荣兵 0 2 0 2 120 100 自有产权 农村 村委会或居委会 0
6 54341822B145604553 广德市邱村镇南阳村养老服务站 2021 安徽省 宣城市 广德市 南阳村中下南村民组 卢承菊 0 2 0 2 110 90 自有产权 农村 村委会或居委会 0
7 55341822325477907J 广德市邱村镇门口塘社区养老服务中心 2016 安徽省 宣城市 广德市 邱村镇白马湖路 郭纪顺 0 0 0 0 200 150 自有产权 农村 村委会或居委会 0
8 54341822B14560834L 广德市邱村镇白云村养老服务站 2021 安徽省 宣城市 广德市 白云村村民委员会 赵德华 0 1 0 1 120 100 自有产权 农村 村委会或居委会 0
9 54341822ME2053182W 广德市邱村镇双岗村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 双岗村下山头组 李春 0 2 0 2 200 200 自有产权 农村 村委会或居委会 0
10 54341822ME2053190P 广德市邱村镇吉山村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 吉山村吉山街道 殷久胜 0 2 0 2 120 120 属于其他产权人(含租赁) 农村 村委会或居委会 1
誓节镇
1 54341822B14561685Q 广德市誓节镇茆林村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 誓节镇茆林村大茆林组 刘顺文 0 0 0 0 180 90 政府产权 农村 村委会或居委会 0
2 54341822ME2053123R 广德市誓节镇余枫村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇余枫村十八里店后街 孙际忠 0 0 0 0 80 80 自有产权 农村 村委会或居委会 1
3 54341822ME205306XQ 广德市誓节镇红应村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇红应村 芦祖国 0 0 0 0 150 300 自有产权 农村 村委会或居委会 0
4 54341822B145617069 广德市誓节镇杨柯村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇杨柯村杨柯小区1号 龚建军 0 0 0 0 120 120 自有产权 农村 村委会或居委会 1
5 54341822ME20531074 广德市誓节镇坞沙村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇坞沙村坞沙组 杨卫东 0 0 0 0 100 100 自有产权 农村 村委会或居委会 1
6 54341822ME2053094E 广德市誓节镇石鼓村养老服务站 2016 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇石鼓村 张玉国 0 0 0 0 120 120 自有产权 农村 村委会或居委会 1
7 54341822B14560797E 广德市誓节镇七塔村养老服务站 2017 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇七塔村 张震 0 0 0 0 120 120 自有产权 农村 村委会或居委会 1
8 54341822ME2053078Q 广德市誓节镇苏村村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇苏村村 姚国燕 0 0 0 0 140 140 自有产权 农村 村委会或居委会 1
9 54341822ME2053086K 广德市誓节镇向胜村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇向胜村方家老湾村民组 高永泉 0 0 0 0 120 180 自有产权 农村 村委会或居委会 1
10 54341822ME20530511 广德市誓节镇东兴村养老服务站 2016 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇东兴村胡家山村民组 陈国祥 0 0 0 0 400 600 自有产权 农村 村委会或居委会 0
11 54341822ME205314XC 广德市誓节镇莹山村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇莹山村 文祥 0 0 0 0 100 100 自有产权 农村 村委会或居委会 0
12 54341822335636270G 广德市誓节镇花鼓村养老服务站 2016 安徽省 宣城市 广德市 广德市誓节镇花鼓村 罗楠 0 0 0 0 160 100 自有产权 农村 村委会或居委会 1
杨滩镇
1 54341822ME20533424 广德市杨滩镇三合村养老服务站 2018 安徽省 宣城市 广德市 广德市杨滩镇三合村塘辛组 余功海 0 0 0 0 280 140 政府产权 农村 村委会或居委会 0
2 55341822MEA4098255 广德市杨滩镇月湾社区养老服务中心 2020 安徽省 宣城市 广德市 安徽省宣城市广德市杨滩镇月湾社区 孙明富 0 2 0 2 450 800 属于其他产权人(含租赁) 农村 村委会或居委会 19
3 N2341822MF16253304 广德市杨滩镇白马村养老服务站 2015 安徽省 宣城市 广德市 张村村民组 刘杰 0 1 0 1 400 1000 政府产权 农村 村委会或居委会 0
4 54341822ME2053369U 广德市杨滩镇大塘村养老服务站 2017 安徽省 宣城市 广德市 广德市杨滩镇大塘村白果树 吴传海 0 1 0 1 120 120 政府产权 农村 村委会或居委会 6
5 54341822B1456072XB 广德市杨滩镇莫村村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市杨滩镇莫村村 邱茂春 0 2 1 2 40 20 政府产权 农村 村委会或居委会 1
6 N2341822MF1625496J 广德市杨滩镇金阳村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 杨滩镇金阳村 李全勇 1 2 0 2 120 210 自有产权 农村 村委会或居委会 0
7 543418227408544589 广德市杨滩镇胡村村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 杨滩镇胡村村 丁思荣 2 1 2 4 200 300 自有产权 农村 村委会或居委会 1
8 54341822ME20533349 广德市杨滩镇燎琳村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 杨滩镇燎琳村 陈云 3 3 2 5 190 290 自有产权 农村 村委会或居委会 9
9 54341822ME2053326E 广德市杨滩镇五合村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 杨滩镇五合村 李庆国 4 1 0 1 200 300 自有产权 农村 村委会或居委会 1
柏垫镇
1 54341822ME2053035B 广德市柏垫镇张复村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 柏垫镇张复村电商大楼 廖丽 0 0 0 0 70 170 自有产权 农村 村委会或居委会 0
2 54341822ME2053019M 广德市柏垫镇梨山村养老服务站 2021 安徽省 宣城市 广德市 广德市柏垫镇梨山村原小学 杨靖 0 0 0 0 90 100 政府产权 农村 村委会或居委会 1
3 54341822ME2052999R 广德市柏垫镇前程村养老服务站 2016 安徽省 宣城市 广德市 广德市柏垫镇前程村抬头组 有艳 0 0 0 0 120 200 政府产权 农村 村委会或居委会 1
4 54341822ME2053027G 广德市柏垫镇粮长小区养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市柏垫镇粮长小区3栋1单元101 窦敦红 0 0 0 0 120 120 自有产权 郊区 村委会或居委会 1
5 55341822096734470D 广德市柏垫镇柏垫社区养老服务中心(幸福院) 2023 安徽省 宣城市 广德市 广德市柏垫镇新政务区 杜焕甫 26 0 0 26 1310 665 政府产权 农村 村委会或居委会 1
6 55341822MEA409809F 广德市柏垫镇凤桥社区养老服务中心 2023 安徽省 宣城市 广德市 广德市凤桥社区街道 郭婷婷 0 0 0 0 150 150 政府产权 农村 村委会或居委会 1
卢村乡
1 55341822343886341L 广德市卢村乡中明社区养老服务中心 2018 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡中明社区 刘勇 0 2 0 2 150 40 属于其他产权人(含租赁) 农村 乡镇人民政府 0
2 54341822ME2053414W 广德市卢村乡笄山村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡笄山村 李娟 0 1 0 1 100 80 属于其他产权人(含租赁) 农村 乡镇人民政府 0
3 54341822B14560893P 广德市卢村乡清方村养老服务站 2000 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡清方村 胡邦升 3 0 0 3 320 300 自有产权 农村 乡镇人民政府 0
4 54341822B14560930X 广德市卢村乡甘溪村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡甘溪村 管德顺 0 3 1 3 300 150 自有产权 农村 乡镇人民政府 0
5 54341822ME2053422P 广德市卢村乡唐流村养老服务站 2017 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡唐流村 刘长英 10 0 0 10 600 500 自有产权 农村 乡镇人民政府 0
6 54341822B145611911 广德市卢村乡石峻村养老服务站 2020 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡石峻村 田家旺 0 5 0 5 620 600 自有产权 农村 乡镇人民政府 0
7 54341822348719868P 广德市卢村乡九龙村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡九龙村 罗道洲 0 0 0 0 420 400 自有产权 农村 乡镇人民政府 0
8 54341822B14561220C 广德市卢村乡石狮村养老服务站 2017 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡石狮村 姚世璇 13 0 0 13 430 200 自有产权 农村 乡镇人民政府 0
9 54341822B145612399 广德市卢村乡同溪村养老服务站 2018 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡同溪村 张书发 0 0 0 0 300 150 自有产权 农村 乡镇人民政府 1
10 54341822B14562063M 广德市卢村乡桃山村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡桃山村 陈明利 0 0 0 0 120 60 自有产权 农村 乡镇人民政府 0
11 54341822343920079B 广德市卢村乡宋陈村养老服务站 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市卢村乡宋陈村 徐孝园 0 3 0 3 240 120 自有产权 农村 乡镇人民政府 0
四合乡
1 54341822ME2053481T 广德市四合乡太平村养老服务站 2021 安徽省 宣城市 广德市 四合乡太平村老人协会活动中心   0 2 0 2 120 120 自有产权 农村 村委会或居委会 0
2 54341822B145606235 广德市四合乡焦村村养老服务站 2018 安徽省 宣城市 广德市 广德市四合乡焦村街道 廖志超 1 1 0 2 60 80 政府产权 农村 乡镇人民政府 0
3 55341822B14560666F 广德市四合乡徐村社区养老服务中心 2018 安徽省 宣城市 广德市 四合乡徐村社区农民新村 熊朝江 0 0 0 0 160 160 自有产权 城区 村委会或居委会 0
4 543418223944538294 广德市四合乡宏霞村养老服务站 2016 安徽省 宣城市 广德市 崇法寺 杨家林 0 0 0 0 150 120 自有产权 农村 村委会或居委会 0
5 54341822B14560674D 广德市四合乡耿村村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 四合乡耿村村卫生室 梁仁丽 0 0 0 0 200 220 自有产权 农村 村委会或居委会 2
东亭乡
1 54341822ME20534655 广德市东亭乡沙坝村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 广德市东亭乡沙坝村村民委员会对面 叶流星 0 0 0 0 400 600 政府产权 农村 村委会或居委会 0
2 54341822ME2053430J 广德市东亭乡阳岱山村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 广德市东亭乡阳岱山村村民委员会对面 黄磊 0 0 0 0 350 500 政府产权 农村 村委会或居委会 0
3 55341822764755331A 广德市东亭乡东亭社区养老服务中心 2008 安徽省 宣城市 广德市 东亭乡东亭街道东亭社区 李治芳 0 2 2 2 60 60 政府产权 农村 村委会或居委会 0
4 54341822ME2053457A 广德市东亭乡柳亭村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 广德市东亭乡柳亭村村民委员会隔壁 甘永红 0 1 1 2 200 80 政府产权 农村 村委会或居委会 1
5 54341822ME20534730 广德市东亭乡颂祥村养老服务站 2023 安徽省 宣城市 广德市 广德市东亭乡颂祥村村民委员会 郭峰 0 0 0 0 120 80 政府产权 农村 村委会或居委会 1
桐汭街道
1 11341723MB1K4090XK 广德市桐汭街道养老服务中心 2022 安徽省 宣城市 广德市 广德市桐汭街道景贤社区老三小停车场内 陈忠和 0 0 0 0 900 300 政府产权 城区 街道办事处 5
2 55341822MEA409788Y 广德市桐汭街道天寿社区养老服务中心 2015 安徽省 宣城市 广德市 广德市桐汭街道天寿社区广润新村1号 石成 0 0 0 0 550 300 政府产权 城区 村委会或居委会 0
3 55341822MEA409796R 广德市桐汭街道大木桥社区养老服务中心 2021 安徽省 宣城市 广德市 广德市桐汭街道大木桥社区 胡衡 0 0 0 0 500 180 政府产权 城区 村委会或居委会 0
4 55341822587243799W 广德市桐汭街道苏觉社区养老服务中心 2021 安徽省 宣城市 广德市 广德市桐汭街道苏觉社区 徐业群 0 0 0 0 500 200 政府产权 城区 村委会或居委会 0
5 55341822MEA40977XY 广德市桐汭街道景贤社区养老服务中心 2013 安徽省 宣城市 广德市 广德市桐汭街道景贤社区景贤街23-2 夏丽君 0 4 0 4 500 130 政府产权 城区 村委会或居委会 0
6 55341822B14561255U 广德市桐汭街道红旗社区养老服务中心 2015 安徽省 宣城市 广德市 广德市桐汭街道红旗社区红旗小区 张华武 0 0 0 0 380 150 政府产权 城区 村委会或居委会 0
7 55341822793569191L 广德市桐汭街道万桂山社区养老服务中心 2018 安徽省 宣城市 广德市 广德市桐汭街道万桂山社区安居新村141号 刘丽 0 0 0 0 450 200 政府产权 城区 村委会或居委会 0
升平街道
1 55341822B14561562L 广德市升平街道升平社区养老服务中心 2016 安徽省 宣城市 广德市 广德市升平街道升平社区清溪街道 倪进萍 0 4 0 4 800 800 政府产权 城区 街道办事处 1
2 5534182256068309XW 广德市升平街道荷花社区养老服务中心 2019 安徽省 宣城市 广德市 广德市升平街道荷花社区二区三期北门入口50米 余天江 0 2 0 2 500 120 政府产权 城区 街道办事处 3
3 553418227935615873 广德市升平街道凤井社区养老服务中心 2021 安徽省 宣城市 广德市 广德市升平街道凤井社区凤井小区 曾先美 0 0 0 0 350 130 政府产权 城区 街道办事处 0
祠山街道
1 54341822ME2052980W 广德市祠山街道山关村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 广德市祠山街道山关村村委会(老村部) 孔祥楼 0 0 0 0 300 500 政府产权 郊区 村委会或居委会 0
2 54341822B145602796 广德市祠山街道白洋村养老服务站 2022 安徽省 宣城市 广德市 广德市祠山街道白洋村上汤村141号 金兴华 0 0 0 0 350 800 政府产权 农村 村委会或居委会 0
3 54341822B145602609 广德市祠山街道白桥村养老服务站 2018 安徽省 宣城市 广德市 广德市祠山街道白桥村 戴敦全 0 2 0 2 500 500 政府产权 农村 街道办事处 0
4 55341822B145612471 广德市祠山街道凤凰社区养老服务中心 2018 安徽省 宣城市 广德市 祠山街道凤凰小区 许启平 0 0 0 0 400 200 政府产权 城区 街道办事处 0
5 55341822793561667N 广德市祠山街道清溪社区养老服务中心 2017 安徽省 宣城市 广德市 广德市祠山街道清溪社区西关小区 胡大成 0 0 0 0 600 130 政府产权 城区 街道办事处 0