365体育_足球比分网¥投注直播官网

您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 广德市政府(办公室) > 公共监管 > 价格与收费 > 价格监测信息
索引号: 11341723003253900J/202312-00026 组配分类: 价格监测信息
发布机构: 市发改委(市粮储局) 主题分类: 综合政务
名称: 2023年11月重要民生商品零售价格监测表 文号:
生成日期: 2023-12-01 发布日期: 2023-12-01
索引号: 11341723003253900J/202312-00026
组配分类: 价格监测信息
发布机构: 市发改委(市粮储局)
主题分类: 综合政务
名称: 2023年11月重要民生商品零售价格监测表
文号:
生成日期: 2023-12-01
发布日期: 2023-12-01
2023年11月重要民生商品零售价格监测表
发布时间:2023-12-01 09:17 来源:市发改委(市粮储局) 浏览次数: 字体:[ ]
重要民生商品零售价格监测周报表 20231104至20231104
序号 期号  所属地区 监测点 品种名称 监测指标 规格等级 计量单位 价格/量
1 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 4.21
2 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 挂面 零售价格 普通 元/500克 4
3 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.3
4 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.08
5 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 黄豆 零售价格 一级 元/500克 10
6 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 红豆 零售价格 一级 元/500克 8.69
7 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 绿豆 零售价格 一级 元/500克 17.86
8 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 花生米 零售价格 一级 元/500克 9
9 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 97
10 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 80.1
11 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 15.28
12 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 12.8
13 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.6
14 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4.93
15 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.85
16 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.99
17 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.68
18 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.92
19 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.05
20 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
21 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.18
22 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.32
23 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.61
24 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.98
25 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.72
26 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.58
27 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.55
28 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 6.99
29 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 6.86
30 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 香梨 一级 元/500克 6.58
31 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 2.9
32 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.2
33 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 120
34 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 299.5
35 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 14.26
36 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 22.5
37 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12.8
38 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2.5
39 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 6.08
40 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 9.63
41 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.05
42 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 13.25
43 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.38
44 20231104 广德市 广德大润发商业有限公司 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.3
45 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.85
46 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 挂面 零售价格 普通 元/500克 4.35
47 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.28
48 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.23
49 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6.6
50 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.86
51 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 绿豆 零售价格 一级 元/500克 4.56
52 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.25
53 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 35.8
54 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 79.9
55 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 14.99
56 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 10.9
57 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 12.86
58 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11.5
59 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6
60 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 2.52
61 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.68
62 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.12
63 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.5
64 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.72
65 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.12
66 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.68
67 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 0.98
68 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 0.98
69 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.55
70 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.96
71 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.5
72 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.92
73 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 8.15
74 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 6.56
75 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.18
76 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 香梨 一级 元/500克 4.26
77 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.9
78 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
79 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 13.38
80 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 21.59
81 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 17.98
82 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 11.56
83 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
84 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.86
85 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 7.49
86 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.38
87 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 2
88 20231104 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.55
89 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 3
90 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.75
91 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 挂面 零售价格 普通 元/500克 3
92 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.2
93 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 中晚籼米 零售价格 二级 元/500克 2.95
94 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 粳米 零售价格 二级 元/500克 3.93
95 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6
96 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 红豆 零售价格 一级 元/500克 9
97 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 绿豆 零售价格 一级 元/500克 7.5
98 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 花生米 零售价格 一级 元/500克 7
99 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 13
100 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 78.5
101 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 75
102 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼转基因 元/桶(5升 68
103 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 17.96
104 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 12.5
105 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 12.5
106 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 牛肉 零售价格 去骨肉 元/500克 43
107 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 羊肉 零售价格 带骨肉 元/500克 35.3
108 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 16
109 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6
110 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 2.89
111 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.12
112 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.5
113 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.9
114 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 4
115 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.5
116 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 3
117 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.52
118 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.6
119 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.4
120 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 韭菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.05
121 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.45
122 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2
123 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 6
124 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 5
125 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 5.68
126 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.28
127 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 香梨 一级 元/500克 5.88
128 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.95
129 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 14
130 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 鲢鱼 零售价格 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 6
131 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 10
132 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 19
133 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 18
134 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12
135 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
136 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5
137 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 8
138 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 6.98
139 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 14.8
140 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 豆腐 零售价格 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 5
141 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 千张 零售价格 普通 元/500克 5.58
142 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 酱干 零售价格 普通 元/500克 6
143 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 2
144 20231104 广德市 广德市中心集贸市场 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5