365体育_足球比分网¥投注直播官网

邱村镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 邱村镇 > 门口塘社区 > 村级财务
索引号: 00341723003254292H/202401-00120 组配分类: 村级财务
发布机构: 邱村镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 邱村镇门口塘社区2023年12月资金往来交接明细表 文号:
生成日期: 2024-01-29 发布日期: 2024-01-29
索引号: 00341723003254292H/202401-00120
组配分类: 村级财务
发布机构: 邱村镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 邱村镇门口塘社区2023年12月资金往来交接明细表
文号:
生成日期: 2024-01-29
发布日期: 2024-01-29
邱村镇门口塘社区2023年12月资金往来交接明细表
发布时间:2024-01-29 16:09 来源:邱村镇 浏览次数: 字体:[ ]
编号 日期 摘要 银行存款 现金 往来       帐目 票据(张) 附件 (张)
1 12月1日 期初余额(元) 655788.21  0.00 
2 12月4日 收傅光燕恒通停车场二单元302房租2023.11.21—2024.5.20(#0020407) 6000.00  1 8
3 12月4日 收张源林租房电表开户(0020408) 1000.00  1 2
4 12月4日 收安徽和威农业开发股份有限公司鸡场土地租金(#0020404、#0020405) 23353.50  2 2
5 12月5日 收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司收益分红(#0020406) 100000.00  1 3
6 12月6日 收傅光燕恒通停车场二单元301房租2023.12.7—2024.6.6(#0020410) 6000.00  1 7
7 12月7日 收邱村镇政府土地复垦协调费(#0020409) 145000.00  1 2
8 12月8日 付吴斌、李庭媛等4人10月份办公车费 2030.00  1 12
9 12月8日 还公务用卡购买广角镜 115.28  1 7
10 12月8日 付重阳节慰问集镇供养五保户 300.00  1 3
11 12月8日 付房屋电表开户费 2000.00  1 3
12 12月8日 付中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司主题教育学习购买图书 700.00  1 4
13 12月8日 付徐清义老年助餐点2023年9月份用餐费用 11040.00  1 24
14 12月8日 付广德县邱村镇方骏电器商场老年助餐点家电费用 11653.00  2 40
15 12月8日 付广德县邱村镇新盛建材经营部老年助餐点装修费用 15145.00 
16 12月18日 收杨兴霜10、11月份老年助餐点充卡费用(#0020414) 13068.00  1 11
17 12月19日 收广德市自然资源和规划局2023年度基层防治能力建设(#0020411) 50000.00  1 1
18 12月20日 收邱村镇政府2023年度门口塘社区一事一议项目资金(#0020413) 550000.00  1 3
19 12月21日 收邱村镇政府邱村镇农村公共设施运行维护项目资金(#0020416) 170000.00  1 1
20 12月21日 第四季度利息 415.70  1
21 12月21日 付吴全富、叶声耀等6人11月份秸秆禁烧巡逻人员误工补助 6850.00  1 22
22 12月21日 付方明友、左登宏等6人11月份临时用工费 2400.00  1 16
23 12月21日 还公务用卡办公室及路灯电费 1120.26  1 19
24 12月21日 付严金凤11月份食堂购菜款 2559.00  1 21
25 12月21日 付严金凤、李庭媛、邹开婷12月份后备干部工资 7800.00  1 5
26 12月21日 付徐清义老年助餐点2023年10月、11月份用餐费用 26616.00  1 55
27 12月21日 付广德金鼎建筑安装有限公司垱口毛竹园道路亮化工程质保金 3840.00  3840.00  1 9
28 12月21日 付吴德志2023年度食堂购买菜籽油 1000.00  1 6
29 12月21日 收邱村镇政府邱村镇乡村振兴大赛获奖奖金(#0020412) 1500.00  1 1
30 12月21日 收邱村镇政府2023年度基层老年协会建设补助(#0020417) 3000.00  1 1
31 12月24日 代收代付中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行鸡场租金 23353.50  1 6
32 12月24日 付安徽广跃水利建设工程有限公司白马湖捕鱼节舞台搭建项目支出 30001.28  1 61
本期发生额(元) 1069337.20  148523.32  3840.00  32 355
期末余额(元) 1576602.09