365体育_足球比分网¥投注直播官网

四合乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府足球比分网首页 > 四合乡 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审核审批信息
索引号: 1134172300325441X8/202404-00024 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 四合乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2024年4月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表 文号:
生成日期: 2024-04-17 发布日期: 2024-04-17
索引号: 1134172300325441X8/202404-00024
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 四合乡
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2024年4月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表
文号:
生成日期: 2024-04-17
发布日期: 2024-04-17
四合乡2024年4月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表
发布时间:2024-04-17 10:03 来源:四合乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭类别 保障人数 发放金额
1 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 梁*好 农村低保 1 546
2 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 刘*宽 农村低保 1 546
3 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 程* 农村低保 1 472
4 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 耿* 农村低保 1 546
5 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 郭*金 农村低保 1 449
6 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*清 农村低保 1 449
7 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 李*书 农村低保 1 546
8 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 李*勇 农村低保 3 1564
9 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 喻*辉 农村低保 1 472
10 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 李*丽 农村低保 1 546
11 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 郑*松 农村低保 1 472
12 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 蔡*春 农村低保 1 656
13 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 宫*安 农村低保 1 656
14 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 刘*清 农村低保 1 656
15 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王* 农村低保 1 656
16 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 耿*媛 农村低保 1 546
17 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*才 农村低保 1 636
18 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 殷*有 农村低保 1 546
19 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 喻*青 农村低保 1 656
20 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 杨*发 农村低保 1 532
21 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 邹*金 农村低保 1 656
22 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 李*武 农村低保 1 636
23 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 聂*顺 农村低保 1 472
24 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 徐*庆 农村低保 1 449
25 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 喻*强 农村低保 1 636
26 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 戈*子 农村低保 1 636
27 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 耿*林 农村低保 1 546
28 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 刘*福 农村低保 1 546
29 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*平 农村低保 2 1018
30 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 陈*宇 农村低保 1 546
31 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 秦*祥 农村低保 1 546
32 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 卢*明 农村低保 1 472
33 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 熊*先 农村低保 1 546
34 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 孙*平 农村低保 1 472
35 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 万*明 农村低保 1 546
36 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 万* 农村低保 1 636
37 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 耿*贵 农村低保 1 546
38 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 蔡*洲 农村低保 1 636
39 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 陈*娟 农村低保 2 1018
40 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 吴*芝 农村低保 1 546
41 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 曹*红 农村低保 1 472
42 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 姚*香 农村低保 1 546
43 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 刘*旺 农村低保 1 636
44 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 曹*盼 农村低保 1 636
45 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 杨*余 农村低保 1 636
46 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 邹*娥 农村低保 1 472
47 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 余*喜 农村低保 1 472
48 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 金*凤 农村低保 1 546
49 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 卢*祥 农村低保 1 449
50 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*祥 农村低保 1 636
51 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 董*升 农村低保 1 472
52 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 张* 农村低保 2 995
53 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 戈*富 农村低保 1 472
54 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*良 农村低保 1 532
55 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*林 农村低保 1 472
56 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 夏*知 农村低保 1 546
57 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 万*亮 农村低保 1 636
58 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 喻*繁 农村低保 1 546
59 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 耿*军 农村低保 1 472
60 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 耿*广 农村低保 1 532
61 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*忠 农村低保 1 449
62 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 杨*金 农村低保 1 472
63 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 闵*林 农村低保 1 636
64 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 程*富 农村低保 1 472
65 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 万*良 农村低保 1 472
66 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 张*根 农村低保 1 472
67 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 刘*盼 农村低保 3 1490
68 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 何*祥 农村低保 1 472
69 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 罗*楠 农村低保 3 1536
70 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 卢*章 农村低保 1 472
71 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 万*平 农村低保 1 472
72 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 向*义 农村低保 1 472
73 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 周*露 农村低保 3 1490
74 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 聂*航 农村低保 1 546
75 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 刘*旺 农村低保 1 546
76 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王* 农村低保 1 546
77 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*婷 农村低保 1 546
78 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 周*发 农村低保 2 921
79 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 王*勇 农村低保 1 449
80 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 卢*欢 农村低保 2 944
81 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 耿*忠 农村低保 2 1018
82 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 朱*清 农村低保 1 546
83 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 别*智 农村低保 1 449
84 2024 4 广德市四合乡耿村村委会 李*轩 农村低保 1 472
85 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 施*茜 农村低保 3 1393
86 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 李*怀 农村低保 1 472
87 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 刘*杰 农村低保 2 944
88 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 郭*红 农村低保 1 472
89 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 汪*云 农村低保 1 546
90 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 黄*仁 农村低保 1 472
91 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 何* 农村低保 1 546
92 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 熊*元 农村低保 1 449
93 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 王*举 农村低保 1 472
94 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 邹*福 农村低保 1 472
95 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 尹*聪 农村低保 3 1416
96 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 吴*燕 农村低保 1 546
97 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 熊*喜 农村低保 1 546
98 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 张*发 农村低保 1 546
99 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 尹*林 农村低保 2 1092
100 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 王*雅 农村低保 1 546
101 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 陆*军 农村低保 1 472
102 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 袁*洋 农村低保 1 472
103 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 艾*刚 农村低保 1 656
104 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 方*传 农村低保 1 656
105 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 何*爱 农村低保 1 546
106 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 熊*旺 农村低保 1 532
107 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 熊*链 农村低保 1 656
108 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 景* 农村低保 2 1018
109 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 林*祥 农村低保 1 546
110 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 刘*华 农村低保 1 472
111 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 万*贵 农村低保 1 546
112 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 汪*元 农村低保 3 1564
113 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 王*月 农村低保 1 472
114 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 王*义 农村低保 1 546
115 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 徐*山 农村低保 3 1714
116 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 黄*旺 农村低保 1 532
117 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 张*林 农村低保 1 546
118 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 许*才 农村低保 1 472
119 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 邹*水 农村低保 1 449
120 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 陈*科 农村低保 1 546
121 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 韩*义 农村低保 1 636
122 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 何*文 农村低保 1 472
123 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 李*英 农村低保 1 636
124 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 王*权 农村低保 1 532
125 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 吴*燕 农村低保 2 995
126 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 黄*才 农村低保 1 546
127 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 熊*勤 农村低保 1 532
128 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 徐*翠 农村低保 1 546
129 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 刘* 农村低保 1 636
130 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 熊*元 农村低保 1 532
131 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 熊*华 农村低保 1 532
132 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 严*平 农村低保 1 449
133 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 方*胜 农村低保 1 472
134 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 张*翠 农村低保 2 1108
135 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 余*芳 农村低保 3 1654
136 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 王* 农村低保 1 546
137 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 郭*明 农村低保 1 546
138 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 何*安 农村低保 1 449
139 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 万*兴 农村低保 2 1018
140 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 何*骏 农村低保 1 472
141 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 张*怡 农村低保 1 472
142 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 龚*胜 农村低保 1 449
143 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 殷* 农村低保 1 546
144 2024 4 广德市四合乡宏霞村委会 尹* 农村低保 2 1018
145 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 王*丹 农村低保 2 1018
146 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 汪*明 农村低保 1 546
147 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 李*烈 农村低保 1 546
148 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 万* 农村低保 1 546
149 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 吴*艳 农村低保 2 1018
150 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 廖*文 农村低保 1 546
151 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 管*江 农村低保 1 546
152 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 王*才 农村低保 1 546
153 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*彬 农村低保 3 1467
154 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 刘*大 农村低保 1 546
155 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 朱*梅 农村低保 1 546
156 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 戈*威 农村低保 1 546
157 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*洲 农村低保 1 546
158 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 刘*平 农村低保 1 546
159 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 余*烨 农村低保 1 472
160 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 高*治 农村低保 1 546
161 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 程*清 农村低保 2 1018
162 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 许*明 农村低保 1 472
163 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*民 农村低保 1 546
164 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*升 农村低保 1 546
165 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 梅* 农村低保 2 1018
166 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 周*全 农村低保 1 546
167 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*刚 农村低保 1 546
168 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 许*艳 农村低保 2 1018
169 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 易*军 农村低保 2 921
170 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*红 农村低保 1 546
171 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*红 农村低保 1 546
172 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 汪*然 农村低保 2 1018
173 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 廖*云 农村低保 1 472
174 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*传 农村低保 1 546
175 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 梅*甫 农村低保 1 546
176 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 季*清 农村低保 1 449
177 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 柯*明 农村低保 1 472
178 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 邓*兰 农村低保 2 1018
179 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 董*志 农村低保 1 636
180 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 焦*宏 农村低保 1 656
181 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 刘*洲 农村低保 1 656
182 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 梅*春 农村低保 1 656
183 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 魏*明 农村低保 1 636
184 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 许*成 农村低保 1 636
185 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 殷*发 农村低保 1 656
186 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 陈*明 农村低保 1 546
187 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*贵 农村低保 1 656
188 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 黄*军 农村低保 1 532
189 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 王*权 农村低保 1 546
190 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 万*兰 农村低保 1 532
191 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 赵*强 农村低保 2 944
192 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 黄*富 农村低保 1 546
193 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 李*娟 农村低保 1 546
194 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 余*美 农村低保 1 546
195 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 余*国 农村低保 1 546
196 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*发 农村低保 1 636
197 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*权 农村低保 1 546
198 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 景*勇 农村低保 1 449
199 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*洲 农村低保 1 546
200 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 吴*国 农村低保 1 546
201 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*相 农村低保 1 546
202 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 田*旺 农村低保 1 546
203 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 陈*丰 农村低保 1 546
204 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*龙 农村低保 1 546
205 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 钦*强 农村低保 1 472
206 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 钦*玉 农村低保 1 546
207 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 艾*双 农村低保 1 532
208 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 高*翠 农村低保 2 1092
209 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 刘*荣 农村低保 1 449
210 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 汪*祥 农村低保 1 472
211 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 刘*凤 农村低保 1 472
212 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 易*林 农村低保 1 449
213 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*堂 农村低保 1 472
214 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 王*莲 农村低保 2 944
215 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 张*翠 农村低保 1 636
216 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 李*华 农村低保 1 472
217 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 李*宾 农村低保 1 546
218 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*军 农村低保 3 1393
219 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 郑*晓 农村低保 1 546
220 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 邹*坤 农村低保 1 449
221 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 焦*梦 农村低保 2 1018
222 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 殷*清 农村低保 1 532
223 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 刘*俊 农村低保 1 472
224 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 明*霖 农村低保 1 472
225 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*喜 农村低保 1 449
226 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 卢*泽 农村低保 1 472
227 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 马*伙 农村低保 1 449
228 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 陈*萍 农村低保 1 472
229 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 刘*喜 农村低保 1 546
230 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 詹*富 农村低保 1 472
231 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 余* 农村低保 1 449
232 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 饶* 农村低保 1 636
233 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 魏*燕 农村低保 1 472
234 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 魏*强 农村低保 1 449
235 2024 4 广德市四合乡焦村村委会 许*魏 农村低保 1 636
236 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 王*惠 农村低保 1 546
237 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 周*文 农村低保 1 472
238 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 黄*蓉 农村低保 1 546
239 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 邱*莉 农村低保 4 2089
240 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 耿*虎 农村低保 1 546
241 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 黄*强 农村低保 2 1092
242 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 江*本 农村低保 1 546
243 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 刘*兵 农村低保 1 636
244 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 邱*发 农村低保 1 546
245 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 万* 农村低保 1 449
246 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 王*俊 农村低保 1 656
247 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 吴*波 农村低保 1 656
248 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 吴*胜 农村低保 1 656
249 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 张*平 农村低保 1 472
250 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 万*凤 农村低保 2 921
251 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 周*纪 农村低保 2 898
252 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 李*海 农村低保 1 449
253 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 余*和 农村低保 1 636
254 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 何*莲 农村低保 1 636
255 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 李*莲 农村低保 2 1018
256 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 吕*军 农村低保 1 636
257 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 王*海 农村低保 1 546
258 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 王*青 农村低保 1 636
259 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 虞*根 农村低保 1 636
260 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 武*祥 农村低保 1 449
261 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 黄*胜 农村低保 1 449
262 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 邱*财 农村低保 1 636
263 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 谭*忠 农村低保 1 636
264 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 董*国 农村低保 1 636
265 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 汪*平 农村低保 1 472
266 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 杜*新 农村低保 1 546
267 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 耿*平 农村低保 1 636
268 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 陶*平 农村低保 1 636
269 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 李*荣 农村低保 1 636
270 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 徐*福 农村低保 1 472
271 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 耿*志 农村低保 1 472
272 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 耿*华 农村低保 1 472
273 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 王*益 农村低保 1 449
274 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 周*昌 农村低保 1 636
275 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 张*华 农村低保 2 995
276 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 陈*莲 农村低保 1 546
277 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 肖*美 农村低保 1 546
278 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 王* 农村低保 1 546
279 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 殷*平 农村低保 1 546
280 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 潘*玉 农村低保 1 449
281 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 耿*林 农村低保 1 546
282 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 黄*义 农村低保 2 1018
283 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 李*福 农村低保 1 546
284 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 曹*佳 农村低保 2 944
285 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 余*斌 农村低保 2 1092
286 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 洪*良 农村低保 1 449
287 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 杜* 农村低保 1 546
288 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 宁*航 农村低保 1 472
289 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 艾*慧 农村低保 1 472
290 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 邱*豪 农村低保 1 546
291 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 马*强 农村低保 2 921
292 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 刘*义 农村低保 1 449
293 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 江*权 农村低保 2 944
294 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 江*航 农村低保 1 449
295 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 余*顺 农村低保 1 449
296 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 余*德 农村低保 2 1092
297 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 耿*航 农村低保 2 921
298 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 李*涵 农村低保 1 472
299 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 李*祥 农村低保 1 546
300 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 李*林 农村低保 1 546
301 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 董*琳 农村低保 2 921
302 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 李*华 农村低保 1 472
303 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 范*祥 农村低保 1 546
304 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 艾*忠 农村低保 1 546
305 2024 4 广德市四合乡水塘村委会 董*平 农村低保 1 449
306 2024 4 广德市四合乡太平村委会 刘*明 农村低保 1 546
307 2024 4 广德市四合乡太平村委会 董*清 农村低保 1 472
308 2024 4 广德市四合乡太平村委会 朱*升 农村低保 1 472
309 2024 4 广德市四合乡太平村委会 何*凤 农村低保 1 546
310 2024 4 广德市四合乡太平村委会 谭*姣 农村低保 2 1092
311 2024 4 广德市四合乡太平村委会 陈*举 农村低保 1 472
312 2024 4 广德市四合乡太平村委会 王*林 农村低保 1 546
313 2024 4 广德市四合乡太平村委会 殷*军 农村低保 1 449
314 2024 4 广德市四合乡太平村委会 杨*林 农村低保 2 1092
315 2024 4 广德市四合乡太平村委会 刘* 农村低保 1 546
316 2024 4 广德市四合乡太平村委会 程*保 农村低保 1 636
317 2024 4 广德市四合乡太平村委会 冯*云 农村低保 1 656
318 2024 4 广德市四合乡太平村委会 高*水 农村低保 1 532
319 2024 4 广德市四合乡太平村委会 刘*华 农村低保 1 656
320 2024 4 广德市四合乡太平村委会 徐*德 农村低保 1 656
321 2024 4 广德市四合乡太平村委会 徐*友 农村低保 1 656
322 2024 4 广德市四合乡太平村委会 殷*达 农村低保 1 656
323 2024 4 广德市四合乡太平村委会 殷*国 农村低保 1 656
324 2024 4 广德市四合乡太平村委会 陈*喜 农村低保 1 546
325 2024 4 广德市四合乡太平村委会 戈*成 农村低保 1 546
326 2024 4 广德市四合乡太平村委会 刘*友 农村低保 1 546
327 2024 4 广德市四合乡太平村委会 谢*树 农村低保 1 546
328 2024 4 广德市四合乡太平村委会 徐*亮 农村低保 1 546
329 2024 4 广德市四合乡太平村委会 徐*群 农村低保 1 546
330 2024 4 广德市四合乡太平村委会 余*堂 农村低保 2 1092
331 2024 4 广德市四合乡太平村委会 王*辉 农村低保 1 636
332 2024 4 广德市四合乡太平村委会 黄*兰 农村低保 2 1182
333 2024 4 广德市四合乡太平村委会 戈*才 农村低保 1 472
334 2024 4 广德市四合乡太平村委会 戴*林 农村低保 1 546
335 2024 4 广德市四合乡太平村委会 朱*南 农村低保 1 546
336 2024 4 广德市四合乡太平村委会 汪*荣 农村低保 2 1182
337 2024 4 广德市四合乡太平村委会 钱*英 农村低保 1 449
338 2024 4 广德市四合乡太平村委会 孙*明 农村低保 1 546
339 2024 4 广德市四合乡太平村委会 余*华 农村低保 1 546
340 2024 4 广德市四合乡太平村委会 刘*甫 农村低保 1 472
341 2024 4 广德市四合乡太平村委会 高*海 农村低保 1 472
342 2024 4 广德市四合乡太平村委会 隗*平 农村低保 1 472
343 2024 4 广德市四合乡太平村委会 汪*胜 农村低保 1 546
344 2024 4 广德市四合乡太平村委会 郑*玲 农村低保 1 636
345 2024 4 广德市四合乡太平村委会 戈*顺 农村低保 1 636
346 2024 4 广德市四合乡太平村委会 王*柱 农村低保 1 636
347 2024 4 广德市四合乡太平村委会 蔡*兵 农村低保 1 546
348 2024 4 广德市四合乡太平村委会 蔡*良 农村低保 1 546
349 2024 4 广德市四合乡太平村委会 万*升 农村低保 1 546
350 2024 4 广德市四合乡太平村委会 徐*虎 农村低保 1 472
351 2024 4 广德市四合乡太平村委会 秦*芳 农村低保 1 546
352 2024 4 广德市四合乡太平村委会 徐*银 农村低保 1 472
353 2024 4 广德市四合乡太平村委会 费*新 农村低保 1 472
354 2024 4 广德市四合乡太平村委会 钟*平 农村低保 1 546
355 2024 4 广德市四合乡太平村委会 王*泽 农村低保 1 472
356 2024 4 广德市四合乡太平村委会 林*淇 农村低保 2 944
357 2024 4 广德市四合乡太平村委会 朱*平 农村低保 1 472
358 2024 4 广德市四合乡太平村委会 蔡*香 农村低保 2 944
359 2024 4 广德市四合乡太平村委会 朱*虎 农村低保 3 1467
360 2024 4 广德市四合乡太平村委会 谢*梦 农村低保 1 472
361 2024 4 广德市四合乡太平村委会 卢*国 农村低保 1 546
362 2024 4 广德市四合乡太平村委会 刘*旺 农村低保 1 546
363 2024 4 广德市四合乡太平村委会 江*香 农村低保 1 546
364 2024 4 广德市四合乡太平村委会 朱*兰 农村低保 1 472
365 2024 4 广德市四合乡太平村委会 刘*宏 农村低保 1 546
366 2024 4 广德市四合乡太平村委会 罗*碧 农村低保 1 472
367 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 李* 农村低保 1 546
368 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 刘*平 农村低保 1 546
369 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 赵*朝 农村低保 1 546
370 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 王*平 农村低保 1 546
371 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 刘*木 农村低保 1 449
372 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 袁*山 农村低保 2 995
373 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 王* 农村低保 4 1939
374 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 王*英 农村低保 2 1018
375 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 袁*辉 农村低保 1 472
376 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 秦*云 农村低保 1 546
377 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 徐*霜 农村低保 1 449
378 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 冯* 农村低保 1 546
379 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 刘*政 农村低保 1 546
380 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 徐*华 农村低保 1 546
381 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 张*乐 农村低保 1 472
382 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 董*芳 农村低保 1 472
383 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 郭* 农村低保 2 921
384 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 董*兵 农村低保 1 546
385 2024 4 广德市四合乡徐村社区居委会 江*贵 农村低保 1 546
